Pfaffenhofen/Finanzen/Konto
Aus Piratenwiki
< Pfaffenhofen | Finanzen
ACHTUNG: Bitte an dieser Seite keinerlei Änderungen vornehmen.
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Inhaltsverzeichnis |
Journal
2010
| Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21.04.2010 | 0,00 € | Eröffnung Konto | |||||
| 1 | 27.04.2010 | 1 | 26,76 € | 26,76 € | Auflösung Schatzkiste (Tellerspende) | |||
| 2 | 10.05.2010 | 2 | 100,00 € | 126,76 € | Spende natürliche Person | |||
| 3 | 28.05.2010 | 3 | 270,90 € | 397,66 € | Anteil Mitgliedsbeiträge Q1/2010 | |||
| 4 | 28.05.2010 | 3 | 20,00 € | 377,66 € | 2 TAN-Generatoren für Onlinebanking | 24.04.2010 | ||
| 5 | 02.07.2010 | 4 | 10,80 € | 388,46 € | Anteil Mitgliedsbeiträge Q2/2010 | |||
| 6 | 05.07.2010 | 101079179 | 4 | 142,55 € | 245,91 € | 500 Plakate | 26.06.2010 | |
| 7 | 30.09.2010 | 5 | 245,91 € | Kundenhinweis SEPA | ||||
| 8 | 29.10.2010 | 6 | 10,80 € | 256,71 € | Anteil Mitgliedsbeiträge Q3/2010 | |||
| 9 | 01.12.2010 | 7 | 0,55 € | 256,16 € | Porto Kontoauszüge | |||
| 10 | 01.01.2011 | 8 | 256,16 € | Abschluss 01.12. - 30.12. |
2011
| Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.01.2011 | 256,16 € | Übertrag Vorjahr | |||||
| 1 | 02.05.2011 | 1 | 100,00 € | 356,16 € | Spende natürliche Person | |||
| 2 | 30.09.2011 | 2 | 356,16 € | Kundenhinweis P-Konto | ||||
| 3 | 07.11.2011 | 3 | 356,16 € | Kundenhinweis Annahmefristen | ||||
| 4 | 28.12.2011 | 4 | 297,50 € | 653,66 € | Einzahlung der Barkasse |
2012
| Nr | Datum | Beleg-Nr | Auszug-Nr. | Soll | Haben | Saldo | Bemerkung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01.01.2012 | 653,66 € | Übertrag Vorjahr | |||||
| 1 | 27.01.2012 | 1 | 538,84 € | 1.192,50 € | Parteienfinanzierung | |||
| 2 | 01.04.2012 | 2 | 0,55 € | 1.191,95 € | Porto Kontoauszüge | |||
| 3 | 03.04.2012 | 3 | 284,10 € | 1.476,05 € | Anteil Mitgliedsbeiträge 2011 | |||
| 4 | 02.05.2012 | 4 | 20,00 € | 1.456,05 € | Entgelt Spkcard 1 | |||
| 5 | 02.05.2012 | 5 | 20,00 € | 1.436,05 € | Entgelt Spkcard 2 |
