NRW:Kreis Paderborn/Kommunalwahl 2014

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Twitterlogo.png
PIRATENPARTEI KREIS PADERBORN


PaderbornAltenbekenBad-LippspringeHövelhofDelbrückSalzkottenBorchenLichtenauWünnenbergBüren
Gemeinden im Kreis Paderborn Kommunalwahl 2014


Wahlergebnis Kreistag

Insgesamt erreichten die PIRATEN im Kreistag 1,21 %. Dies entspricht einem Sitz im Kreistag, den Sabine Martiny für uns wahrnehmen wird.

Kreiswahlbezirk Erläuterung Kandidat Ergebnis Wahlbeteiligung
01 Paderborn 1 Muhlack 2,09 % 48,75 %
02 Paderborn 2 Webster 2,39 % 35,03 %
03 Paderborn 3 Spiller 3,04 % 52,60 %
04 Paderborn 4 Boetius 4,20 % 49,15 %
05 Paderborn 5 Altrogge 2,93 % 47,61 %
06 Paderborn 6 Heuvel 2,03 % 53,56 %
07 Paderborn 7 Ratzka 2,33 % 43,20 %
08 Paderborn 8 Krenz 1,71 % 55,20 %
09 Paderborn 9 Vogel 2,13 % 49,15 %
10 Paderborn 10 Gösken 1,74 % 46,63 %
11 Paderborn 11 0,00 % 45,75 %
12 Paderborn 12 Rinschen 1,44 % 39,95 %
13 Paderborn 13 Martiny 3,03 % 39,63 %
14 Paderborn 14 Mertens 2,11 % 43,85 %
15 Paderborn - Borchen Merk 2,47 % 46,11 %
16 Borchen 0,00 % 61,46 %
17 Altenbeken 0,00 % 59,31 %
18 Lichtenau 0,00 % 62,43 %
19 Bad Wünnenberg 0,00 % 54,14 %
20 Büren 1 Gösken 1,28 % 47,42 %
21 Büren 2 Hüttemann 1,34 % 55,62 %
22 Salzkotten 1 0,00 % 54,95 %
23 Salzkotten 2 Dr. Martiny 1,31 % 57,92 %
24 Delbrück 1 0,00 % 48,48 %
25 Delbrück - Salzkotten 0,00 % 54,77 %
26 Delbrück 2 0,00 % 56,36 %
27 Hövelhof 1 Trompeter 1,61 % 50,15 %
28 Hövelhof 2 0,00 % 56,42 %
29 Bad Lippspringe 1 0,00 % 45,05 %
30 Bad Lippspringe 2 0,00 % 49,68 %



Wahlergebnis Stadtrat

Insgesamt erreichten die PIRATEN im Stadtrat 1,16 %. Dies entspricht einem Sitz im Stadtrat, den Arndt Heuvel für uns wahrnehmen wird.

Wahlbezirk Kandidat Ergebnis Wahlbeteiligung
01 Muhlack 3,21 % 45,86 %
02 0,00 % 51,72 %
03 0,00 % 44,28 %
04 Mertens 6,54 % 27,09 %
05 Altrogge 3,28 % 40,23 %
06 Heuvel 3,25 % 53,74 %
07 0,00 % 51,85 %
08 Webster 3,49 % 55,45 %
09 Vogel 3,76 % 41,05 %
10 Krenz 4,77 % 43,31 %
11 Spiller 3,60 % 47,59 %
12 0,00 % 48,44 %
13 0,00 % 56,28 %
14 0,00 % 50,52 %
15 0,00 % 37,91 %
16 0,00 % 41,64 %
17 0,00 % 56,18 %
18 0,00 % 54,06 %
19 0,00 % 43,96 %
20 0,00 % 54,58 %
21 0,00 % 45,37 %
22 0,00 % 48,49 %
23 0,00 % 51,06 %
24 0,00 % 43,09 %
25 0,00 % 40,13 %
26 0,00 % 39,78 %
27 0,00 % 39,55 %
28 Ratzka 1,47 % 48,89 %
29 Boetius 3,05 % 36,26 %




Kandidatentabelle

Kreiswahlbezirk Stadt/Gemeinde Gemeindewahlbezirke Kandidat Bewerber
01 Paderborn 1 – 3 Michael Muhlack Michael Muhlack
02 Paderborn 4 und 5 Angela Webster Angela Webster
03 Paderborn 6 und 7 Christoph Spiller Christoph Spiller
04 Paderborn 8 und 9 J.-H. Vogel J.-H. Vogel
05 Paderborn 10 und 12 Sandra Sandra
06 Paderborn 13, 14 und 16 Arndt Heuvel Arndt Heuvel
07 Paderborn 17 und 18


Marienloh, Neuenbeken, Dahl und Benhausen

Marius Ratzka Marius Ratzka
08 Paderborn 19 und 20


Wewer

Michael Krenz Michael Krenz
09 Paderborn 11 und 21


Kernstadt und Teile von Elsen

Kandidat
10 Paderborn 22 und 23


Teile von Elsen

Kandidat
11 Paderborn 24 und 29


Sande und Teile von Schloß Neuhaus

Kandidat
12 Paderborn 25 und 26


Teile von Schloß Neuhaus

Kandidat
13 Paderborn 15, 27 und 28


Kernstadt und Teile von Schloß Neuhaus

Kandidat
14 Altenbeken 1 – 14 Kandidat
15 Lichtenau 1 – 16 Kandidat
16 Borchen 1 – 14 Kandidat
17 Bad Wünnenberg 1 – 16 Kandidat
18 Büren 1 – 10


Büren, Steinhausen, Weine und Eickhoff

Kandidat
19 Büren 11 – 19


Siddinghausen, Harth, Weiberg, Barkhausen, Hegensdorf, Brenken, Ahden und Wewelsburg

Heinrich Orlov Heinrich Orlov
20 Salzkotten 5 – 13


Salzkotten und Scharmede

Kandidat
21 Salzkotten 1 – 4 und 14 – 19


Mantinghausen, Niederntudorf, Oberntudorf, Schwelle, Thüle, Upsprunge, Verlar und Verne

Kandidat
22 Delbrück 1 – 4 und 6


Delbrück-Mitte

Kandidat
23 Delbrück 7 – 13


Hagen, Westenholz, Schöning, Lippling und

Steinhorst

Kandidat
24 Delbrück 5, 14 – 19


Delbrück-Mitte, Ostenland, Bentfeld, Anreppen und Boke

Kandidat
25 Hövelhof 1 – 8 und 15 Kandidat
26 Hövelhof


Bad Lippspringe

9 – 14, 16 und 17 (7.062)


4 und 7 (1.926)

Kandidat
27 Bad Lippspringe 1 – 3, 5, 6 und 8 – 16 Marian Benedikt Trompeter Marian Benedikt Trompeter