Mitglieder
Aus Piratenwiki
Die Mitgliederzahlen der Piratenpartei Deutschland. Organisatorisch verantwortlich für die Mitgliederverwaltung sind die Landesverbände. Diese Seite ist Teil der innerparteilichen Transparenz.
Mitglied werden ist ganz einfach.
Inhaltsverzeichnis |
Mitglieder nach Landesverband
Diese Zahlen beruhen auf (noch nicht bearbeiteten) Anträgen und den schon eingepflegten Mitgliedsanträgen der Landesverbände. An jedem 01.01. eines Jahres setzen wir den Stand der stimmberechtigten Mitglieder wieder auf „0“ weil dann ein neues Jahr beginnt und damit laut Satzung die Stimmberechtigung für Mitglieder vorerst nicht gegeben ist.
Die Mitglieder zahlen in der Regel ab Dezember und im ersten Quartal regelmäßig ihren Beitrag auf unsere Konten ein. Sobald die Schatzmeister diesen Eingang in unserer zentralen Buchhaltung buchen, sehen wir intern den aktuellen Stand unserer stimmberechtigten Mitglieder. Unsere Schatzmeister arbeiten ehrenamtlich, in der Regel sind sie im Frühjahr noch damit beschäftigt, das Vorjahr ordnungsgemäß zu buchen. Diese Buchungen sind für unsere Schatzmeister aktuell vorrangig, bevor sie die Mitgliedsbeiträge im laufenden Jahr buchen, damit der Abschluss des Vorjahres fertiggestellt werden kann.
| Landesverband | Mitglieder gesamt1 | stimm- berechtigt davon2 | stimmber. in % | Mio. Einwohner | Mitgl. pro Mio. Einw. | stimmber. Mitgl. pro Mio. Einw. | Fläche (km²) | Mitgl./ 1000 km² | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3453 | 837 | 24% | 10,8 | 321 | 78 | 35.751 | 97 | 08.05.2013 |
| Bayern | 6519 | 1028 | 16% | 12,5 | 520 | 82 | 70.552 | 92 | 02.05.2013 |
| Berlin | 3661 | 1200 | 33% | 3,5 | 1.054 | 345 | 892 | 4.105 | 23.03.2013 |
| Brandenburg | 1091 | 159 | 15% | 2,5 | 437 | 64 | 29.479 | 37 | 15.03.2013 |
| Bremen | 300 | 75 | 25% | 0,7 | 455 | 114 | 419 | 716 | 13.04.2013 |
| Hamburg | 1085 | 467 | 43% | 1,8 | 602 | 259 | 755 | 1.437 | 07.05.2013 |
| Hessen | 1895 | 1337 | 71% | 6,1 | 312 | 220 | 21.115 | 90 | 05.05.2013 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 475 | 149 | 31% | 1,6 | 290 | 91 | 23.180 | 20 | 15.05.2013 |
| Niedersachsen | 2740 | 844 | 31% | 7,9 | 346 | 107 | 47.635 | 58 | 06.05.2013 |
| Nordrhein-Westfalen | 6083 | 2523 | 41% | 17,8 | 341 | 141 | 34.088 | 178 | 08.05.2013 |
| Rheinland-Pfalz | 1070 | 805 | 75% | 4 | 268 | 201 | 19.853 | 54 | 18.05.2013 |
| Saarland | 479 | 151 | 32% | 1 | 472 | 149 | 2.569 | 186 | 14.05.2013 |
| Sachsen | 889 | 398 | 45% | 4,1 | 215 | 96 | 18.416 | 48 | 05.12.2012 |
| Sachsen-Anhalt | 616 | 177 | 29% | 2,3 | 265 | 76 | 20.446 | 30 | 28.04.2013 |
| Schleswig-Holstein | 1054 | 583 | 55% | 2,8 | 372 | 206 | 15.799 | 67 | 05.12.2012 |
| Thüringen | 634 | 252 | 40% | 2,2 | 284 | 113 | 16.173 | 39 | 05.05.2013 |
| Außerhalb Deutschlands | 148 | 1 | 1% | 24.02.2013 | |||||
| Gesamt | 32.1921 |
10.9862 | 34% | 81,7 | 394 | 134 | 357.112 | 90 |
- 1 Gesamtzahl aller registrierter Mitglieder.
- 2 Anzahl aller stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlen, werden nicht aus der Partei geworfen, verlieren aber ihre Stimmberechtigung (§ 4 Abs. 4 Bundessatzung). Die tatsächliche Anzahl an stimmberechtigten Mitgliedern kann höher sein als hier angegeben, solange noch nicht alle Zahlungen durch die Buchhaltung bearbeitet werden konnten.
Um die aktuelle Mitgliedersumme der Landesverbände in anderen Wiki-Seiten einzufügen, kannst du folgenden Vorlagen-Code verwenden:
{{:Mitglieder}}
Grafiken zu Mitgliederzahlen
Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 48 € pro Jahr bzw. 4 € pro Monat für jeden angefangenen Monat bei Eintritt während des Jahres. Wer im jetzt laufenden Monat beitritt, zahlt also 32 € für den Rest dieses Jahres.
Gemäß Bundessatzung empfiehlt die Piratenpartei zusätzlich einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 1 % des Nettogehaltes – das Wort freiwillig nehmen wir dabei sehr ernst, es ensteht keinerlei sozialer Druck, wenn ein Pirat dieser Empfehlung nicht Folge leisten kann oder will.
- Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus für das ganze Jahr zu entrichten (aber nicht vor Dezember des Vorjahres überweisen!).
- Er ist an die jeweilige zuständige Gliederung im Landesverband zu entrichten (meistens ist dies der Landesverband):
FAQ
- Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
- Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
- Besteht die Möglichkeit eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
- Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.
Mitgliederentwicklung
Die folgenden Angaben entstammen einem anonymisierten Auszug aus der Verwaltungssoftware der Bundespartei und werden meist bei den Vorstandssitzungen bekanntgegeben.
| Mitglieder | Stand |
|---|---|
| 34322 | 2012-08-29 |
| 34066 | 2012-08-15 |
| 33686 | 2012-07-18 |
| 33551 | 2012-07-04 |
| 28806 | 2012-04-29 |
| 23211 | 2012-03-15 |
| 19200 | 2011-12-08 |
| 16339 | 2011-10-25 |
| 14253 | 2011-10-05 |
| 13283 | 2011-09-29 |
| 12568 | 2011-09-23 |
| 12094 | 2011-09-15 |
| 12092 | 2011-07-24 |
| 12105 | 2011-07-07 |
| 11720 | 2010-12-31 |
| 12115 | 2010-11-17 |
| 12188 | 2010-08-12 |
| 12188 | 2010-07-15 |
| 12187 | 2010-07-01 |
| 12228 | 2010-06-03 |
| 12196 | 2010-05-26 |
| 12115 | 2010-04-15 |
| 12088 | 2010-04-01 |
| 11922 | 2010-03-18 |
| 11897 | 2010-03-04 |
| 11793 | 2010-01-21 |
| 11394 | 2009-12-17 |
| 11059 | 2009-12-03 |
| 10920 | 2009-11-12 |
| 9673 | 2009-10-22 |
| 9233 | 2009-10-15 |
| 8875 | 2009-10-08 |
| 7359 | 2009-09-17 |
| 6626 | 2009-09-10 |
| 6462 | 2009-09-03 |
| 5269 | 2009-08-13 |
| 4817 | 2009-08-04 |
| 3729 | 2009-07-11 |
| 2702 | 2009-06-27 |
| 2551 | 2009-06-25 |
| 2231 | 2009-06-24 |
| 2011 | 2009-06-22 |
| 1476 | 2009-06-11 |
| 870 | 2009-02-15 |
| 804 | 2008-05-18 |
| 792 | 2008-04-06 |
| 780 | 2008-04-05 |
| 703 | 2008-01-25 |
| 700 | 2008-01-22 |
| 694 | 2008-01-20 |
| 572 | 2007-10-19 |
| 566 | 2007-10-16 |
| 556 | 2007-09-30 |
| 537 | 2007-09-10 |
| 505 | 2007-08-05 |
| 439 | 2007-05-17 |
| 434 | 2007-05-07 |
| 425 | 2007-04-22 |
| 414 | 2007-04-12 |
| 409 | 2007-04-10 |
| 407 | 2007-03-28 |
| 399 | 2007-03-12 |
| 380 | 2007-02-16 |
| 360 | 2006-12-31 |
| 52 | 2006-09-10 |
Den Mitgliederverlauf und auch den der Landesverbände gibt es auch in maschinenlesbarer Form.
Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)
| # | Partei | Kürzel | Mitglieder | Landesverbände | Abgeordnete im Bundestag [1] [2] | Landtagsfraktionen [3] | Abgeordnete in Landtagen [3] | Parteienfinanzierung [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands [5] | SPD | 474.481 | 16 | 146 | 16 | 594 | 45.591.403 € |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands [5] | CDU | 472.400 | 17 | 193 | 15 | 562 | 46.435.135 € |
| 3 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. [6] | CSU | 148.000 | 1 | 44 | 1 | 92 | 11.302.359 € |
| 4 | Die Linke [7] | DIE LINKE | 63.761 | 16 | 76 | 11 | 168 | 12.252.446 € |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen [8] | GRÜNE | 60.003 | 16 | 68 | 16 | 251 | 15.154.545 € |
| 6 | Freie Demokratische Partei e.V. [8] | FDP | 58.675 | 16 | 93 | 10 | 122 | 14.672.257 € |
| 7 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 32.192 | 16 | 0 | 4 | 45 | 792.487 € |
| 8 | Alternative für Deutschland | AfD | 10.476 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,00 € |
| 9 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 8.800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 10 | Ökologisch-Demokratische Partei [9] | ödp | 6.500 | 16 | 0 | 0 | 0 | 702.476,22 € |
| 11 | Die Republikaner [10] | REP | 5.995 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.337.163,79 € |
| 12 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands [11] [12] | NPD | 5.400 | 16 | 0 | 2 | 13 | 1.435.934 € |
| 13 | Freie Wähler [13] [14] | FREIE WÄHLER | 5.000 | 13 | 0 | 1 | 20 | 79.850,41 € |
| 14 | Bayernpartei [15] | BP | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.122,31 € |
| 15 | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten [15] | CM | 4.700 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 16 | Deutsche Kommunistische Partei [15] | DKP | 4.250 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 17 | Südschleswigscher Wählerverband [16] | SSW | 3.500 | 1 | 0 | 1 | 3 | 73.686,21 € |
| 18 | Partei Bibeltreuer Christen | PBC | 2.800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 19 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 2.300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 20 | Bündnis 21/RRP | RRP | 1.500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 21 | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands [15] | APPD | 1.215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 22 | Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – DIE FREIHEIT | DIE FREIHEIT | 1.200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 23 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 1.134 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 24 | Deutsche Soziale Union | DSU | 1.060 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 25 | Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | BIG | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 26 | Mensch Umwelt Tierschutz | Die Tierschutzpartei | 1.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.417,12 € |
| 27 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | 820 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 28 | Die Violetten für spirituelle Politik | Die Violetten | 800 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 29 | Familien-Partei Deutschlands [10] | FAMILIE | 617 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175.262,85 € |
| 30 | Deutsche Zentrumspartei | ZENTRUM | 600 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 31 | Rentner-Partei-Deutschland | RENTNER | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 32 | AUF − Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | AUF | 560 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 33 | Freie Bürger-Initiative | FBI | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 34 | Newropeans | Newropeans | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 35 | Bürger in Wut | BIW | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 36 | Ab jetzt Bündnis für Deutschland [15] | Volksabstimmung | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 37 | Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum | KPD/RZ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 38 | Sozialistische Alternative SAV e.V. | SAV | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 39 | Humanwirtschaftspartei | HUMANWIRTSCHAFT | 362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 40 | Ökologische Linke | ÖkoLi | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 41 | Freie Union | FU | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 42 | Bund für Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wählergemeinschaft Die neue deutsche Mitte | BGD | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 43 | PETO Die junge Alternative | PETO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 44 | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | PSG | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 45 | Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.081,45 € |
| 46 | Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz | FAKT | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 47 | DIE GRAUEN - Generationspartei | DIE GRAUEN | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 48 | Allianz der Mitte [17] | ADM | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 49 | Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 50 | 50Plus Das Generationen-Bündnis | 50Plus | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 51 | Freiheitliche Partei Deutschlands | FP Deutschlands | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 52 | Wählergemeinschaft Für Volksentscheide | VOLKSENTSCHEIDE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 53 | Elternpartei | Eltern | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 54 | Revolutionär Sozialistischer Bund / Vierte Internationale | RSB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 55 | Lausitzer Allianz | SLS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 56 | Future! – Die junge Alternative | future! | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen
Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.
| Anzahl | Anteil | BPT | Ort |
|---|---|---|---|
| 1491 | 5,2 % | 2012.1 | Neumünster |
| 1255 | 6,7 % | 2011.2 | Offenbach am Main |
| 783 | 6,6 % | 2011.1 | Heidenheim an der Brenz |
| 560 | 4,6 % | 2010.2 | Chemnitz |
| 1001 | 8,2 % | 2010.1 | Bingen am Rhein |
| 232 | 6,2 % | 2009.1 | Hamburg |
| 43 | 5,1 % | 2008.2 | Bielefeld |
| 102 | 12,7 % | 2008.1 | Hannover |
| 55? | 12,7 % | 2007 | Stockheim (Oberfranken) |
| 52 | 100 % | 2006 | Berlin |
Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ 3,0 3,1 Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
- ↑ Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
- ↑ 5,0 5,1 Bild (Artikel vom 17.04.2013)
- ↑ WAZ Online (Artikel vom 15.01.2013)
- ↑ DER SPIEGEL (Linker Schwund, S. 17) (Artikel vom 18.03.2013)
- ↑ 8,0 8,1 Süddeutsche.de (Artikel vom 24.02.2013)
- ↑ ÖDP: Mittelbayerische - Artikel vom 14. November 2010
- ↑ 10,0 10,1 Bundesdrucksache (Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten 2012)
- ↑ Spiegel Online: [1] (20.04.2013)
- ↑ siehe auch der Abschnitt "Mitgliederzahlen anderer Parteien" auf der Artikeldiskussionsseite
- ↑ Die "Freien Wähler" sind eine politische Vereinigung von unabhängigen und parteilosen Personen und keine Partei. Da die "Freien Wähler" dem entsprechend nicht an Wahlen teilnehmen dürften hat sich die "Bundesvereinigung" als deutschlandweite Partei gegründet.
- ↑ Freie Wähler aus Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Deutscher Bundestag: Anerkennung von Parteien zur Bundestagswahl 2009, Öffentliche Anhörung des Bundeswahlausschusses vom 17. Juli 2009 (Embed Video)
- ↑ SSW - Über uns, abgerufen am 13. Dezember 2012.
- ↑ Südkurier: Die Rentner sind müde (15. Januar 2010)

