Seite   Diskussion   Quelltext anzeigen   Versionen/Autoren   

Mitglieder

Aus Piratenwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Die Mitgliederzahlen der Piratenpartei Deutschland. Organisatorisch verantwortlich für die Mitgliederverwaltung sind die Landesverbände. Diese Seite ist Teil der innerparteilichen Transparenz.

Mitglied werden ist ganz einfach.

Inhaltsverzeichnis

Mitglieder nach Landesverband

Diese Zahlen beruhen auf (noch nicht bearbeiteten) Anträgen und den schon eingepflegten Mitgliedsanträgen der Landesverbände.

Landesverband Anzahl
Mitglieder
1
davon stimm-
berechtigt
2
stimmber.
in %
Mio.
Einw.
Mitglieder/
Mio. Einw.
stimmber.
Mitglieder/
Mio. Einw.
Fläche
(km²)
Mitglieder/
1000 km²
Stand
Baden-Württemberg 3277 1701 000000000000051.900000000051,9% 000000000000010.800000000010,8 000000000000305.0000000000305 000000000000158.0000000000158 000000000035751.000000000035.751 000000000000092.000000000092 20120427 27.04.2012
Bayern 6524 2422 000000000000037.100000000037,1% 000000000000012.500000000012,5 000000000000520.0000000000520 000000000000193.0000000000193 000000000070552.000000000070.552 000000000000092.000000000092 20120510 10.05.2012
Berlin 3567 1288 000000000000036.100000000036,1% 000000000000003.50000000003,5 000000000001027.00000000001.027 000000000000371.0000000000371 000000000000892.0000000000892 000000000004000.00000000004.000 20120519 19.05.2012
Brandenburg 1033 361 000000000000034.900000000034,9% 000000000000002.50000000002,5 000000000000414.0000000000414 000000000000145.0000000000145 000000000029479.000000000029.479 000000000000035.000000000035 20120514 14.05.2012
Bremen 312 209 000000000000067.000000000067% 000000000000000.70000000000,7 000000000000473.0000000000473 000000000000317.0000000000317 000000000000419.0000000000419 000000000000744.0000000000744 20120516 16.05.2012
Hamburg 1110 678 000000000000061.100000000061,1% 000000000000001.80000000001,8 000000000000620.0000000000620 000000000000379.0000000000379 000000000000755.0000000000755 000000000001470.00000000001.470 20120518 18.05.2012
Hessen 1695 1497 000000000000088.300000000088,3% 000000000000006.10000000006,1 000000000000279.0000000000279 000000000000247.0000000000247 000000000021115.000000000021.115 000000000000080.000000000080 20120501 01.05.2012
Mecklenburg-Vorpommern 459 228 000000000000049.700000000049,7% 000000000000001.60000000001,6 000000000000280.0000000000280 000000000000139.0000000000139 000000000023180.000000000023.180 000000000000020.000000000020 20120507 07.05.2012
Niedersachsen 2695 891 000000000000033.100000000033,1% 000000000000007.90000000007,9 000000000000341.0000000000341 000000000000113.0000000000113 000000000047635.000000000047.635 000000000000057.000000000057 20120510 10.05.2012
Nordrhein-Westfalen 5526 3201 000000000000057.900000000057,9% 000000000000017.800000000017,8 000000000000310.0000000000310 000000000000179.0000000000179 000000000034088.000000000034.088 000000000000162.0000000000162 20120524 24.05.2012
Rheinland-Pfalz 1061 -- -- 000000000000004.00000000004 000000000000265.0000000000265 -- 000000000019853.000000000019.853 000000000000053.000000000053 20120508 08.05.2012
Saarland 488 -- -- 000000000000001.00000000001 000000000000481.0000000000481 -- 000000000002569.00000000002.569 000000000000190.0000000000190 20120527 27.05.2012
Sachsen 760 303 000000000000039.900000000039,9% 000000000000004.10000000004,1 000000000000184.0000000000184 000000000000073.000000000073 000000000018416.000000000018.416 000000000000041.000000000041 20120507 07.05.2012
Sachsen-Anhalt 614 329 000000000000053.600000000053,6% 000000000000002.30000000002,3 000000000000264.0000000000264 000000000000141.0000000000141 000000000020446.000000000020.446 000000000000030.000000000030 20120519 19.05.2012
Schleswig-Holstein 1018 -- -- 000000000000002.80000000002,8 000000000000359.0000000000359 -- 000000000015799.000000000015.799 000000000000064.000000000064 20120520 20.05.2012
Thüringen 666 522 000000000000078.400000000078,4% 000000000000002.20000000002,2 000000000000299.0000000000299 000000000000234.0000000000234 000000000016173.000000000016.173 000000000000041.000000000041 20120525 25.05.2012
Außerhalb Deutschlands 38 8 000000000000021.100000000021,1% 20120524 24.05.2012
Gesamt 30.8431

16.2052

52,5% 81,7 377 198 357.112 86,4
1 Gesamtzahl aller registrierten Mitglieder.
2 Anzahl aller stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlen, werden nicht aus der Partei geworfen, verlieren aber ihre Stimmberechtigung (§ 4 Abs. 4 Bundessatzung). Da noch nicht alle Landesverbände die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder separat aufführen, stellt diese Angabe eine obere Abschätzung der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder dar.


Um die aktuelle Mitgliedersumme der Landesverbände in anderen Wiki-Seiten einzufügen, kannst du folgenden Vorlagen-Code verwenden:

{{:Mitglieder}}

Grafiken zu Mitgliederzahlen

Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 48 € pro Jahr bzw. 4 € pro Monat für jeden angefangenen Monat bei Eintritt während des Jahres. Wer im laufenden Monat beitritt, zahlt also 32 € für den Rest dieses Jahres.

Gemäß Bundessatzung empfiehlt die Piratenpartei zusätzlich einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 1 % des Nettogehaltes – das Wort freiwillig nehmen wir dabei sehr ernst, es ensteht keinerlei sozialer Druck, wenn ein Pirat dieser Empfehlung nicht Folge leisten kann.

ACHTUNG: Neumitglieder: Bitte überweist euren Beitrag erst, wenn ihr eine Bestätigung eurer Aufnahme zusammen mit einer Bankverbindung bekommen habt!

FAQ

Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
Besteht die Möglichkeit eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.

Mitgliederentwicklung

Die folgenden Angaben entstammen einem anonymisierten Auszug aus der Mitgliederdatenbank der Bundespartei und werden meist bei den Vorstandssitzungen bekanntgegeben.

HINWEIS: Der Datenstand der Bundespartei hinkt dem der einzelnen Landesverbände naturgemäß hinterher.
Mitglieder Stand
28806 2012-04-29
23211 2012-03-15
19200 2011-12-08
16339 2011-10-25
14253 2011-10-05
13283 2011-09-29
12568 2011-09-23
12094 2011-09-15
12092 2011-07-24
12105 2011-07-07
11720 2010-12-31
12115 2010-11-17
12188 2010-08-12
12188 2010-07-15
12187 2010-07-01
12228 2010-06-03
12196 2010-05-26
12115 2010-04-15
12088 2010-04-01
11922 2010-03-18
11897 2010-03-04
11793 2010-01-21
11394 2009-12-17
11059 2009-12-03
10920 2009-11-12
9673 2009-10-22
9233 2009-10-15
8875 2009-10-08
7359 2009-09-17
6626 2009-09-10
6462 2009-09-03
5269 2009-08-13
4817 2009-08-04
3729 2009-07-11
2702 2009-06-27
2551 2009-06-25
2231 2009-06-24
2011 2009-06-22
1476 2009-06-11
870 2009-02-15
804 2008-05-18
792 2008-04-06
780 2008-04-05
703 2008-01-25
700 2008-01-22
694 2008-01-20
572 2007-10-19
566 2007-10-16
556 2007-09-30
537 2007-09-10
505 2007-08-05
439 2007-05-17
434 2007-05-07
425 2007-04-22
414 2007-04-12
409 2007-04-10
407 2007-03-28
399 2007-03-12
380 2007-02-16
360 2006-12-31
52 2006-09-10

Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)

# Partei Kürzel Mitglieder
Landes­verbände
Abgeordnete im Bundestag
[1] [2]
Landtagsfraktionen
[3]
Abgeordnete in Landtagen
[4]
Parteien­finanzierung
[5]
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands [6] SPD 000000000493664.0000000000493.664 16 146 16 592 000000038965287.350000001538.965.287,35 €
2 Christlich Demokratische Union Deutschlands [7] CDU 000000000489896.0000000000489.896 17 193 15 577 000000042882008.710000000942.882.008,71 €
3 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. [8] CSU 000000000153890.0000000000153.890 1 44 1 92 000000009607367.14000000069.607.367,14 €
4 Die Linke DIE LINKE 000000000069800.000000000069.800 16 76 11 178 000000010832836.919999999910.832.836,92 €
5 Freie Demokratische Partei e.V. FDP 000000000063123.000000000063.123 16 93 10 121 000000013400199.140000000613.400.199,14 €
6 Bundnis 90/Die Grunen Bündnis 90/Die Grünen GRUNE GRÜNE 000000000059019.000000000059.019 16 68 16 243 000000011412381.300000000711.412.381,30 €
7 Piratenpartei Deutschland PIRATEN 000000000030843.000000000030.843 16 0 4 45 000000000585162.4600000000585.162,46 €
8 Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Initiative Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI 000000000008800.00000000008.800 10 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
9 Nationaldemokratische Partei Deutschlands [9] [10] NPD 000000000005900.00000000005.900 16 0 2 13 000000001176446.52000000001.176.446,52 €
10 Okologisch-Demokratische Partei Ökologisch-Demokratische Partei [11] odp ödp 000000000006500.00000000006.500 16 0 0 0 000000000702476.2200000000702.476,22 €
11 Die Republikaner REP 000000000005500.00000000005.500 16 0 0 0 000000001337163.79000000001.337.163,79 €
12 Deutsche Volksunion [12] DVU 000000000003000.00000000003.000 16 0 0 0 000000000108612.4000000000108.612,40 €
13 Bayernpartei [13] BP 000000000005000.00000000005.000 1 0 0 0 000000000112122.3100000000112.122,31 €
14 Freie Wahler Freie Wähler [14] [15] FREIE WÄHLER 000000000005000.00000000005.000 13 0 1 20 000000000079850.410000000079.850,41 €
15 CHRISTLICHE MITTE - Fur ein Deutschland nach GOTTES Geboten CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten [13] CM 000000000004700.00000000004.700 13 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
16 Deutsche Kommunistische Partei [13] DKP 000000000004250.00000000004.250 14 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
17 Sudschleswigscher Wahlerverband Südschleswigscher Wählerverband [16] SSW 000000000003671.00000000003.671 1 0 1 3 000000000073686.210000000073.686,21 €
18 Partei Bibeltreuer Christen PBC 000000000003500.00000000003.500 16 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
19 Rentnerinnen und Rentner Partei [13] RRP 000000000003100.00000000003.100 15 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
20 Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – DIE FREIHEIT DIE FREIHEIT 000000000002200.00000000002.200 10 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
21 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD 000000000002000.00000000002.000 7 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
22 Burgerrechtsbewegung Solidaritat Bürgerrechtsbewegung Solidarität BuSo BüSo 000000000001596.00000000001.596 7 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
23 Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands [13] APPD 000000000001215.00000000001.215 3 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
24 Deutsche Soziale Union DSU 000000000001060.00000000001.060 5 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
25 Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit BIG 000000000001000.00000000001.000 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
26 Mensch Umwelt Tierschutz Die Tierschutzpartei 000000000001000.00000000001.000 15 0 0 0 000000000100417.1200000000100.417,12 €
27 Familien-Partei Deutschlands [13] FAMILIE 000000000000900.0000000000900 14 0 0 0 000000000175262.8500000000175.262,85 €
28 Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN 000000000000820.0000000000820 13 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
29 Die Violetten fur spirituelle Politik Die Violetten für spirituelle Politik Die Violetten 000000000000800.0000000000800 11 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
30 Deutsche Zentrumspartei ZENTRUM 000000000000650.0000000000650 11 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
31 Allianz fur Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit AGFG 000000000000600.0000000000600 10 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
32 Freie Bürger-Initiative Freie Bürger-Initiative FBI 000000000000500.0000000000500 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
33 Newropeans Newropeans 000000000000500.0000000000500 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
34 Burger in Wut Bürger in Wut BIW 000000000000500.0000000000500 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
35 Ab jetzt Bundnis fur Deutschland Ab jetzt Bündnis für Deutschland [13] Volksabstimmung 000000000000500.0000000000500 6 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
36 AUF − Partei fur Arbeit, Umwelt und Familie, Christen fur Deutschland AUF − Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland AUF 000000000000400.0000000000400 7 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
37 Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum KPD/RZ 000000000000400.0000000000400 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
38 Sozialistische Alternative SAV e.V. SAV 000000000000400.0000000000400 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
39 Humanwirtschaftspartei HUMANWIRTSCHAFT 000000000000362.0000000000362 9 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
40 Okologische Linke Ökologische Linke OkoLi ÖkoLi 000000000000326.0000000000326 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
41 Freie Union FU 000000000000300.0000000000300 16 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
42 Bund fur Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wahlergemeinschaft Die neue deutsche Mitte Bund für Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wählergemeinschaft Die neue deutsche Mitte BGD 000000000000300.0000000000300 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
43 PETO Die junge Alternative PETO 000000000000300.0000000000300 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
44 Partei fur Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale PSG 000000000000270.0000000000270 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
45 Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz FAKT 000000000000228.0000000000228 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
46 Rentner-Partei-Deutschland RENTNER 000000000000220.0000000000220 6 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
47 DIE GRAUEN - Generationspartei DIE GRAUEN 000000000000200.0000000000200 10 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
48 Kommunistische Partei Deutschlands Kommunistische Partei Deutschlands KPD 000000000000173.0000000000173 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
49 Allianz der Mitte [17] ADM 000000000000172.0000000000172 4 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
50 50Plus Das Generationen-Bundnis 50Plus Das Generationen-Bündnis 50Plus 000000000000142.0000000000142 2 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
51 Freiheitliche Partei Deutschlands FP Deutschlands 000000000000100.0000000000100 2 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
52 Wahlergemeinschaft Fur Volksentscheide Wählergemeinschaft Für Volksentscheide VOLKSENTSCHEIDE 000000000000100.0000000000100 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
53 Elternpartei Eltern 000000000000098.000000000098 3 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
54 Revolutionar Sozialistischer Bund / Vierte Internationale Revolutionär Sozialistischer Bund / Vierte Internationale RSB 000000000000090.000000000090 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
55 Serbska Ludowa Strona SLS 000000000000070.000000000070 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
56 Future! – Die junge Alternative future! 000000000000031.000000000031 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €

Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen

Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.

Anzahl Anteil BPT Ort
1491 5,2 % 2012.1 Neumünster
1255 6,7 % 2011.2 Offenbach am Main
783 6,6 % 2011.1 Heidenheim an der Brenz
560 4,6 % 2010.2 Chemnitz
1001 8,2 % 2010.1 Bingen am Rhein
232 6,2 % 2009.1 Hamburg
43 5,1 % 2008.2 Bielefeld
102 12,7 % 2008.1 Hannover
55? 12,7 % 2007 Stockheim (Oberfranken)
52 100 % 2006 Berlin

Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.

Einzelnachweise und Anmerkungen

  1. Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
  2. Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
  3. [1]
  4. [2]
  5. Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
  6. Zeit Online (Artikel vom 29.12.2011)
  7. Zeit Online (Artikel vom 29.12.2011)
  8. wissenrockt.de (Artikel vom 15.06.2011)
  9. Bundesamt für Verfassungsschutz: [3] (29.06.2011)
  10. siehe auch der Abschnitt "Mitgliederzahlen anderer Parteien" auf der Artikeldiskussionsseite
  11. ÖDP: Mittelbayerische - Artikel vom 14. November 2010
  12. [4]
  13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 Deutscher Bundestag: Anerkennung von Parteien zur Bundestagswahl 2009, Öffentliche Anhörung des Bundeswahlausschusses vom 17. Juli 2009 (Embed Video)
  14. Die "Freien Wähler" sind eine politische Vereinigung von unabhängigen und parteilosen Personen und keine Partei. Da die "Freien Wähler" dem entsprechend nicht an Wahlen teilnehmen dürften hat sich die "Bundesvereinigung" als deutschlandweite Partei gegründet.
  15. Freie Wähler aus Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
  16. SSW - Über uns, abgerufen am 23. Oktober 2011.
  17. Südkurier: Die Rentner sind müde (15. Januar 2010)

Siehe auch

Persönliche Werkzeuge
Werkzeuge