Landkreis Erding/Wahlen/2013

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Rundlogo mit Rautenhintergrund (Bayern).svg
LK Erding Seiten



Zusammenfassung der Landtags- und Bezirkstagswahl

Landkreis Erding

Hier finden sie die Ergebnisse der Piratenpartei bei der Landtagswahl und Bezirktagswahl 2013. Die Ergebnisse der letzten Wahl im Landkreis (Bundestagswahl 2009) finden sich hier: Ergebnisse BTW 2009 in LK ED

Allgemeine Informationen

Prozent BTW Stimmen LTW 08 Prozent LTW 08 Stimmen LTW 13 Prozent LTW 13 Stimmen BzTW 13 Prozent BzTW 13
Stimmberechtigte 100 91976 100 95690 100 95588 100
Wähler 73.26 56573 61.51 65403 68.35 65331 68.35
ungültige Stimmen 0.65 1778 0.97 2019 1.05 3766 1.97
gültige Stimmen 72.61 111368 60.54 128778 67.29 126887 66.37

Ergebnisse der Parteien

Prozent BTW 09 Stimmen LTW 08 Prozent LTW 08 Stimmen LTW 13 Prozent LTW 13 Stimmen BzTW 13 Prozent BzTW 13
CSU 45.48 47126 42.32 65945 51.21 61307 48.32
SPD 12.45 14612 13.12 18777 14.58 17758 14
FW 14597 13.11 12289 9.54 17869 14.08
GRÜ 11.98 11175 10.03 11453 8.89 10489 8.27
BP 1.13 1902 1.71 4405 3.42 6051 4.77
ÖDP 1.97 4231 3.8 4264 3.31 4603 3.63
FDP 14.75 8635 7.75 3114 2.42 2899 2.28
REP 2.01 4627 4.15 3673 2.85
Piraten 1.63 2561 1.99 3418 2.69
Linke 4.78 3707 3.33 2092 1.62 2493 1.96
Die Freiheit 161 0.13
BüSo 0.03 34 0.03 52 0.04
Sonstige 3.79 722 0.65


Hinweis: Unter "Sonstige" sind Parteien zusammengefasst, die weder bei der Landtagswahl noch bei der Bezirkstagswahl 2013 in Erding angetreten sind. Wenn eine aufgeführte Partei bei einer Wahl nicht angetreten ist, verbleibt das Feld leer. Aufgrund der Unterschiede zwischen Bundeswahlrecht und Landes- bzw. Bezirkswahlrecht werden für die Bundestagswahl 2009 nur die Prozentwerte angeben.

Ergebnisse in den Gemeinden

Legende: ES = Erststimme, ZS = Zweitstimme, GS = Gesamtstimme, G(ES) = gültige (Erststimme), Wahlb = Wahlberechtigte, LTW = Landtagswahl, BzTW = Bezirktagswahl

Landtagswahl

Gebiet Wahlb LTW GES LTW GZS LTW GGS LTW ES LTW in % ZS LTW in % GS LTW in %
Gemeinde Berglern 1989 1269 1260 2529 34 2.68 28 2.22 62 2.45
Gemeinde Bockhorn 2771 2000 1998 3998 31 1.55 28 1.4 59 1.48
Gemeinde Buch am Buchrain 1134 832 826 1658 32 3.85 13 1.57 45 2.71
Gemeinde Eitting 1844 1127 1121 2248 27 2.4 19 1.69 46 2.05
Gemeinde Finsing 3239 2175 2176 4351 45 2.07 30 1.38 75 1.72
Gemeinde Forstern 2341 1668 1663 3331 41 2.46 23 1.38 64 1.92
Gemeinde Fraunberg 2639 1879 1873 3752 32 1.7 31 1.66 63 1.68
Gemeinde Hohenpolding 1083 762 763 1525 15 1.97 13 1.7 28 1.84
Gemeinde Inning am Holz 1132 813 804 1617 10 1.23 12 1.49 22 1.36
Gemeinde Kirchberg 759 523 522 1045 8 1.53 4 0.77 12 1.15
Gemeinde Langenpreising 2027 1346 1348 2694 15 1.11 17 1.26 32 1.19
Gemeinde Lengdorf 2107 1436 1433 2869 33 2.3 18 1.26 51 1.78
Gemeinde Moosinning 4114 2787 2779 5566 55 1.97 35 1.26 90 1.62
Gemeinde Neuching 1908 1256 1249 2505 27 2.15 21 1.68 48 1.92
Gemeinde Oberding 4048 2741 2731 5472 52 1.9 43 1.57 95 1.74
Gemeinde Ottenhofen 1420 1077 1079 2156 26 2.41 16 1.48 42 1.95
Gemeinde Pastetten 1839 1267 1267 2534 42 3.31 26 2.05 68 2.68
Gemeinde St. Wolfgang 3234 2231 2268 4499 39 1.75 34 1.5 73 1.62
Gemeinde Steinkirchen 951 676 666 1342 10 1.48 8 1.2 18 1.34
Gemeinde Taufkirchen/Vils 6976 4658 4640 9298 67 1.44 58 1.25 125 1.34
Gemeinde Walpertskirchen 1525 1080 1078 2158 16 1.48 12 1.11 28 1.3
Gemeinde Wörth 3308 2416 2418 4834 85 3.52 71 2.94 156 3.23
Markt Isen 4155 2929 2933 5862 92 3.14 60 2.05 152 2.59
Markt Wartenberg 3715 2487 2476 4963 59 2.37 54 2.18 113 2.28
Stadt Dorfen 10492 7212 7194 14406 179 2.48 140 1.95 319 2.21
Stadt Erding 24940 15751 15815 31566 375 2.38 300 1.9 675 2.14
Landkreis Erding 95690 64398 64380 128778 1447 2.25 1114 1.73 2561 1.99

Bezirkstagswahl

Gebiet Wahlb BzTW GES BzTW GZS BzTW GGS BzTW ES BzTW in % ZS BzTW in % GS BzTW in %
Gemeinde Berglern 1985 1273 1244 2517 37 2.91 38 3.05 75 2.98
Gemeinde Bockhorn 2770 2006 1961 3967 54 2.69 42 2.14 96 2.42
Gemeinde Buch am Buchrain 1135 824 800 1624 29 3.52 16 2 45 2.77
Gemeinde Eitting 1843 1125 1082 2207 27 2.4 29 2.68 56 2.54
Gemeinde Finsing 3233 2164 2119 4283 56 2.59 49 2.31 105 2.45
Gemeinde Forstern 2338 1659 1638 3297 38 2.29 28 1.71 66 2
Gemeinde Fraunberg 2638 1887 1835 3722 46 2.44 44 2.4 90 2.42
Gemeinde Hohenpolding 1083 759 730 1489 21 2.77 19 2.6 40 2.69
Gemeinde Inning am Holz 1131 811 783 1594 13 1.6 14 1.79 27 1.69
Gemeinde Kirchberg 759 523 505 1028 9 1.72 7 1.39 16 1.56
Gemeinde Langenpreising 2023 1338 1319 2657 27 2.02 20 1.52 47 1.77
Gemeinde Lengdorf 2106 1431 1372 2803 27 1.89 33 2.41 60 2.14
Gemeinde Moosinning 4109 2767 2721 5488 88 3.18 58 2.13 146 2.66
Gemeinde Neuching 1906 1242 1215 2457 38 3.06 35 2.88 73 2.97
Gemeinde Oberding 4045 2734 2692 5426 77 2.82 54 2.01 131 2.41
Gemeinde Ottenhofen 1420 1068 1069 2137 21 1.97 26 2.43 47 2.2
Gemeinde Pastetten 1837 1266 1251 2517 44 3.48 33 2.64 77 3.06
Gemeinde St. Wolfgang 3234 2203 2206 4409 51 2.32 44 1.99 95 2.15
Gemeinde Steinkirchen 951 672 640 1312 10 1.49 11 1.72 21 1.6
Gemeinde Taufkirchen/Vils 6960 4630 4440 9070 76 1.64 99 2.23 175 1.93
Gemeinde Walpertskirchen 1524 1071 1054 2125 14 1.31 13 1.23 27 1.27
Gemeinde Wörth 3308 2405 2355 4760 73 3.04 82 3.48 155 3.26
Markt Isen 4154 2920 2893 5813 90 3.08 84 2.9 174 2.99
Markt Wartenberg 3696 2479 2427 4906 61 2.46 67 2.76 128 2.61
Stadt Dorfen 10492 7184 7057 14241 210 2.92 189 2.68 399 2.8
Stadt Erding 24908 15507 15531 31038 587 3.79 460 2.96 1047 3.37
Landkreis Erding 95588 63948 62939 126887 1824 2.85 1594 2.53 3418 2.69

Hinweis

Hinweis: Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen (Erststimme - Stimmkreisbewerber, Zweitstimme - Parteienliste). Für die Sitzverteilung ist die Summe der Erst- und Zweitstimmen relevant, dieser Summe wird in der Spalte Gesamtstimmen angegeben.

Besondere Wahllokale

Hier sind die TOP 15 für die Gesamtstimmen bei der Landtagswahl

Gemeinde Stimmbezirk GGS LTW Piraten LTW in % GGS BzTW Piraten BzTW in %
Gemeinde Wörth Stimmbezirk Stimmbezirk III Hofsingelding/Wifling (0003) 883 52 5.89 869 52 5.98
Stadt Dorfen Stimmbezirk Kulturzentrum Jakobmayer (0003) 338 17 5.03 335 14 4.18
Stadt Erding Stimmbezirk Knabenrealschule (0026) 528 26 4.92 525 35 6.67
Stadt Erding Stimmbezirk Grundschule Klettham (0018) 399 18 4.51 393 19 4.83
Stadt Erding Stimmbezirk Knabenrealschule (0024) 776 35 4.51 751 46 6.13
Stadt Erding Stimmbezirk Knabenrealschule (0023) 428 19 4.44 430 24 5.58
Markt Isen Stimmbezirk Isen West (0004) 525 23 4.38 518 29 5.6
Markt Isen Stimmbezirk Isen Nord (0001) 461 19 4.12 456 18 3.95
Stadt Dorfen Stimmbezirk Grundschule Am Mühlanger (0002) 572 23 4.02 559 31 5.55
Gemeinde Wörth Stimmbezirk Stimmbezirk I Wörth (0001) 1154 42 3.64 1134 43 3.79
Stadt Erding Stimmbezirk Knabenrealschule (0022) 605 22 3.64 593 25 4.22
Markt Isen Stimmbezirk Isen Ost (0002) 386 14 3.63 387 16 4.13
Stadt Dorfen Stimmbezirk Bürgerhaus Watzling (0014) 196 7 3.57 195 11 5.64
Gemeinde Berglern Stimmbezirk Schule 3 (Lagerhausstraße 650 23 3.54 656 28 4.27
Gemeinde Pastetten Stimmbezirk Pastetten (0011) 993 35 3.52 990 32 3.23

Diesmal gab es kein Wahllokal mit 0 Stimmen, wobei dies aber nur auf die Summe von Erst- und Zweitstimme zutrifft. Im Stimmbezirk Außenbereich (Gemeinde Forstern) gab es 0 Erststimmen, während es in den Stimmbezirken Eschlbach, Trachtenheim Wasentegernbach und Niederding jeweils 0 Zweitstimmen gab.

Kleiner Zusatz

Grundlegende Kenngrößen

Wahl/Stimmenart Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
LTW/ES 0 1.477 2.092 2.279 2.81 6.757
LTW/ZS 0 1.065 1.564 1.747 2.174 5.011
LTW/GS 0.175 1.326 1.875 2.013 2.553 5.889
BzTW/ES 0 1.83 2.768 2.874 3.693 7.083
BzTW/ZS 0 1.769 2.376 2.573 3.185 6.589
BzTW/GS 0.324 1.919 2.541 2.724 3.398 6.667

Hinweis: Die Einheiten sind die Stimmbezirke, nicht die Bevölkerung

Der Anteil der Briefwähler unter den Wählern schwankt zwischen 19,68% (Gemeinde Eitting) und 41,85% (Markt Isen), im Mittel waren es im Landkreis ca 35%.

Grafiken

Vergleiche LTW13 LK ED.png

Wahlbeteiligung LTW13 LK ED.png

Gesamtstimmen Piraten LTW13 LK ED.png

Gesamtstimmen Piraten BzTW13 LK ED.png

Vergleich LTW13 BzTW13 Karte LK ED.png

Hinweis: In Gebieten mit bereits vergleichweise hohen Werten bei der Landtagswahl sind höhere Werte bei der Bezirkstagswahl nur noch in eingeschränkten Maße zu erwarten.

Quellen

Die Quellen für die Daten sind die vorläufigen Ergebnisse für den Landkreis Erding.

Zentralseite: http://www.landkreis-erding.de/Politik-Landkreis/Landkreisorgane/Wahlen.aspx

Landtagswahl 2013: http://wahlen.kreis-ed.info/wahlen2013/landtagswahl_2013/177000_000101/

Bezirktagswahl 2013: http://wahlen.kreis-ed.info/wahlen2013/bezirkswahl_2013/177000_000103/

Bundestagswahl 2009: http://btw2009.kreis-ed.info/

Landtagswahl 2008: http://wahl2008.kreis-ed.info/wahlen/landtagswahl_2008/index.html

Stand: 17.09.2013