NDS:Mitglieder
Aus Piratenwiki
(Weitergeleitet von Landesverband Niedersachsen/Mitglieder)
Inhaltsverzeichnis |
Statistiken
(Stand: Mitglieder 12.01.2012, Zahlungen 30.12.2011)
Es haben den Mitgliedsbeitrag bezahlt:
| Beitragsjahr | Anzahl | Soll |
|---|---|---|
| 2009 | ca. 750 | 965 |
| 2010 | ca. 670 | 1023 |
| 2011 | 861 | 1582 |
| 2012 | 51 | 1611 |
Die in 2010 für 2011 bezahlt haben sind im Jahr 2011 mit erfasst.
Mitglieder mit Zahlungseingang im Bestand (incl. ausgetretene):
| bezahlt bis einschl. | Anzahl |
|---|---|
| 2008 | 5 |
| 2009 | 164 |
| 2010 | 175 |
| 2011 | 818 |
| 2012 | 51 |
Es haben Ermässigung beantragt:
| Beitragsjahr | Anzahl |
|---|---|
| 2009 | 24 |
| 2010 | 40 |
| 2011/2 | 157 |
Veränderungen:
| Beitragsjahr | Eintritte/Hinzüge | Austritte | Wegzüge |
|---|---|---|---|
| 2006-2008 | 101 | 6 | 1 |
| 2009 | 882 | 18 | 5 |
| 2010 | 114 | 45 | 11 |
| 2011 | 626 | 34 | 18 |
| 2012 | 39 | 0 | 0 |
Aufstellung der Mitglieder nach Landkreis
(Stand: 24.11.2011)
| Landkreis | Mitglieder |
|---|---|
| Ammerland | 20 |
| Aurich | 19 |
| Celle | 36 |
| Cloppenburg | 14 |
| Cuxhaven | 25 |
| Diepholz | 36 |
| Emsland | 20 |
| Friesland | 15 |
| Gifhorn | 43 |
| Goslar | 35 |
| Grafschaft Bentheim | 21 |
| Göttingen | 78 |
| Hameln-Pyrmont | 37 |
| Hannover (nur Stadt) | 169 |
| Harburg | 49 |
| Heidekreis (war: Soltau-Fallingbostel) | 19 |
| Helmstedt | 9 |
| Hildesheim | 59 |
| Holzminden | 17 |
| Leer | 20 |
| Lüchow-Dannenberg | 6 |
| Lüneburg | 40 |
| Nienburg (Weser) | 16 |
| Northeim | 12 |
| Oldenburg | 18 |
| Osnabrück | 51 |
| Osterholz | 9 |
| Osterode am Harz | 13 |
| Peine | 21 |
| Region Hannover (ohne Stadt) | 100 |
| Rotenburg (Wümme) | 21 |
| Schaumburg | 23 |
| Stade | 30 |
| Stadt Braunschweig | 106 |
| Stadt Delmenhorst | 22 |
| Stadt Emden | 5 |
| Stadt Oldenburg | 44 |
| Stadt Osnabrück | 50 |
| Stadt Salzgitter | 13 |
| Stadt Wilhelmshaven | 22 |
| Stadt Wolfsburg | 31 |
| Uelzen | 14 |
| Vechta | 7 |
| Verden | 14 |
| Wesermarsch | 13 |
| Wittmund | 7 |
| Wolfenbüttel | 25 |
| Total Result | 1475 |
Aufstellung der Mitglieder nach (Bundestags-)Wahlkreis
(Stand: 22.08.2010)
| Wahlkreis | Name | Mitglieder |
|---|---|---|
| 25 | Aurich-Emden | 9 |
| 26 | Unterems | 13 |
| 27 | Friesland - Wilhelmshaven | 25 |
| 28 | Oldenburg - Ammerland | 49 |
| 29 | Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land | 39 |
| 30 | Cuxhaven - Stade II | 18 |
| 31 | Stade I - Rotenburg II | 17 |
| 32 | Mittelems | 20 |
| 33 | Cloppenburg - Vechta | 15 |
| 34 | Diepholz - Nienburg I | 25 |
| 35 | Osterholz - Verden | 15 |
| 36 | Rotenburg I - Soltau-Fallingbostel | 23 |
| 37 | Harburg | 36 |
| 38 | Lüchow-Dannenberg - Lüneburg | 32 |
| 39 | Osnabrück - Land | 17 |
| 40 | Stadt Osnabrück | 47 |
| 41 | Nienburg II - Schaumburg | 24 |
| 42/43 | Stadt Hannover I/II | 118 |
| 44 | Hannover-Land I | 29 |
| 45 | Celle - Uelzen | 27 |
| 46 | Gifhorn - Peine | 47 |
| 47 | Hameln-Pyrmont - Holzminden | 33 |
| 48 | Hannover-Land II | 38 |
| 49 | Hildesheim | 47 |
| 50 | Salzgitter - Wolfenbüttel | 34 |
| 51 | Braunschweig | 77 |
| 52 | Helmstedt-Wolfsburg | 33 |
| 53 | Goslar - Northeim - Osterode | 35 |
| 54 | Göttingen | 67 |
| sonstige | 1 | |
| Total Result | 1010 |
Vorl. Aufstellung der Mitglieder nach Landtags-Wahlkreis
(Stand: 13.11.2011)
ACHTUNG: Die Zahlen sind mit extremer Vorsicht zu lesen, da insbesondere für die grossen Städte noch keine vernünftigen Zuordungen zu Wahlkreisen vorliegen. Die ländlichen Gemeinden sind vollständig erfasst.
Derzeit sind insbesondere die Wahlkreise Seevetal, Northeim, Papenburg knapp.
| Wahlkreis | Name | Mitglieder |
|---|---|---|
| 1 | BS-Nord | |
| 2 | BS-Süd | |
| 3 | BS-West | |
| 4 | Peine | 18 |
| 5 | Gifhorn-Nord/Wolfsburg-Nord | 17 |
| 6 | Gifhorn-Süd | 31 |
| 7 | 24 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | Northeim | 4 |
| 19 | 7 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | Hildesheim | 24 |
| 22 | Sarstedt/ Bad Salzdetfurth (HI) | 14 |
| 23 | Alfeld (HI) | 20 |
| 29 | 8 | |
| 30 | 16 | |
| 31 | 20 | |
| 32 | Garbsen/Wedemark | 8 |
| 33 | 12 | |
| 34 | 14 | |
| 35 | 18 | |
| 36 | 9 | |
| 37 | 19 | |
| 38 | 31 | |
| 39 | 6 | |
| 40 | 12 | |
| 41 | 15 | |
| 42 | 16 | |
| 43 | 10 | |
| 44 | 8 | |
| 45 | 17 | |
| 46 | 14 | |
| 47 | 14 | |
| 48 | 12 | |
| 49 | 31 | |
| 50 | 19 | |
| 51 | Seevetal | 3 |
| 52 | 23 | |
| 53 | 15 | |
| 54 | 6 | |
| 55 | 18 | |
| 56 | 10 | |
| 57 | 8 | |
| 58 | 9 | |
| 59 | 7 | |
| 60 | 9 | |
| 61 | 11 | |
| 64 | 15 | |
| 65 | Delmenhorst | 21 |
| 66 | 8 | |
| 67 | 9 | |
| 68 | 5 | |
| 69 | 22 | |
| 70 | 13 | |
| 71 | 15 | |
| 72 | 16 | |
| 73 | 8 | |
| 74 | 16 | |
| 75 | 9 | |
| 76 | 13 | |
| 79 | 17 | |
| 80 | 11 | |
| 81 | 6 | |
| 82 | Papenburg | 4 |
| 83 | Leer | 15 |
| 84 | Leer/Borkum | 5 |
| 85 | 9 | |
| 86 | 9 | |
| 87 | 9 | |
| (empty) | 363 | |
| Total | 1406 |
