HE   Diskussion   Quelltext anzeigen   Versionen/Autoren   

HE:Marburg/Kreisverband/Finanzen/Barkasse

Aus Piratenwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Auf dieser Seite findet sich der aktuelle Stand der Barkasse, sowie Rückblickend alle Transaktionen, der Barkasse des Schatzmeisters des Kreisverbands Marburg-Biedenkopf.

Datum Verwendungszweck Einnahme Ausgabe Bestand

-

02.02.12 Zweckgebundene Spende 18,19 29,94
10.12.11 Copyrightfreie Liederbücher 20,00 11,75
07.09.11 Plakate & Wahlprogramme 66,80 31,75
16.06.11 Zweckgebundene Spende 75,60 98,55
02.06.11 Kundenstopper 35,40 22,95
19.05.11 Erstattung Infostand 19.+26.03.11 18,00 58,35
19.05.11 Erstattung Getränke Kreisparteitag 18,90 76,35
19.05.11 Erstattung Stehtisch 65,00 95,25
19.05.11 Erstattung Flyer aus Wahlkampfbudget 6,00 160,25
19.05.11 Erstattung Wahlparty 120,00 166,25
19.05.11 Erstattung Flyer 94,43 286,25
19.05.11 Erstattung Flyer 124,14 308,68
19.05.11 Erstattung Flyer und Plakate 10,00 504,82
19.05.11 Transit von Bank 500,00 514,82
19.04.11 Erstattung Flyer 10,00 14,82
04.03.11 Erstattung Flyer und Plakate 4,73 24,82
24.02.11 Erstattung Rechnung Versand Einladung Kreisparteitag 16,50 29,55
24.02.11 Erstattung Plakate Wahlkampfauftaktparty aus Wahlkampfbudget 1,88 46,05
24.02.11 Einzahlung von Girokonto Bank 40,00 47,93
10.01.11 Zweckgebundene Spende Kreisverband 3,85 7,93
13.12.10 Einzahlung Mitgliedsbeiträge KPT bei Bank 42,00 4,08
13.12.10 Einzahlung Tellerspende KPT bei Bank 8,64 46,08
11.12.10 Mitgliedsbeiträge Kreisparteitag 42,00 54,72
11.12.10 Tellerspende Kreisparteitag 8,64 12,72
25.11.10 Erstattung Rechnung Anmeldung Infostand 9,00 4,08
25.11.10 Erstattung Rechnung Versand Einladung Kreisparteitag 21,69 13,08
25.11.10 Erstattung Rechnung Einrichtung Postfach 15,00 34,77
23.09.10 Erstattung Rechnung Anmeldung Infostand 9,00 49,77
23.06.10 Erstattung Rechnung Büromaterialien 9,56 58,77
10.06.10 Tellerspende Stammtisch 15,00 68,33
10.06.10 Tellerspende Hessentag 6,00 53,33
05.06.10 Getränkeeinnahmen Gründungsversammlung 47,33 47,33

Stand: 01.02.2012

Persönliche Werkzeuge
Werkzeuge