HE:Kreisverband Bergstraße/Mitgliederstatistik

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Navigation KV Bergstraße
Treffen Informationen Organisatorisches Media   Mitmachen & Helfen

Gemeinde Mitglieder Einwohner Mg/10.000EW
Abtsteinach 1 2.421 4,13
Bensheim 14 39.792 3,52
Biblis 3 8.712 3,44
Birkenau 4 10.003 4,00
Bürstadt 2 15.670 1,28
Einhausen 2 6.138 3,26
Fürth 6 10.639 5,64
Gorxheimertal 2 3.921 5,10
Grasellenbach 1 3.719 2,69
Groß-Rohrheim 0 3.680 0,00
Heppenheim 5 25.227 1,98
Hirschhorn 0 3.537 0,00
Lampertheim 2 31.356 0,64
Lautertal 3 7.068 4,24
Lindenfels 0 4.988 0,00
Lorsch 4 13.075 3,06
Mörlenbach 9 10.107 8,90
Neckarsteinach 0 3.787 0,00
Rimbach 2 8.514 2,35
Viernheim 8 32.619 2,45
Wald-Michelbach 2 10.866 1,84
Zwingenberg 1 6.764 1,48
Summe 71 262.603 2,70
Außerhalb 1 0 0,00
Summe 72 262.603 2,74
  • Stand Mitgliedsdaten: 15.04.2012 (*)
  • Stand Einwohnerzahlen: 30.06.2011 ([1])
Diese Seite wurde zuletzt von Dagobar am 15.04.2012 bearbeitet.