NRW:Dortmund/Kreisverband/Finanzen
Aus Piratenwiki
< NRW:Dortmund | Kreisverband(Weitergeleitet von Dortmund/KV/Finanzen)
Auf dieser Seite werden alle Einnahmen und Ausgaben des Kreisverbands Dortmund detailliert und transparent fuer jedermann hinterlegt.
Sollte dennoch irgendetwas missverstaendlich sein, wendet Euch vertrauensvoll an Toso den Finanzpiraten.
Geldfluss
| Verwendungszweck | Einnahme/Ausgabe | Betrag | Wer | Buchungsdatum | Beschluß | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfangsbestand | nicht zutreffend | 0,00 € | KVDO | 19. September 2010 | KVor-Beschluß | Anfangsbestand an Geldmitteln | ||
| zwBarSpende | Einnahme | 20,00 € | Dieter Klein | 23. September 2010 | Bundessatzung/Spenden | 5160 Zweckgebundene Barspende an den KVDO,
am 2.11. auf dem DoVoBa-Konto gutgeschrieben | ||
| zwBarSpende | Einnahme | 30,00 € | Rainer Klute | 1. Oktober 2010 | Bundessatzung/Spenden | 5160 Zweckgebundene Barspende an den KVDO,
am 2.11. auf dem DoVoBa-Konto gutgeschrieben | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -50,00 € | Dortmunder Volksbank | 29. Oktober 2010 | KVor-Beschluß | 6250 Kosten für Kontokarten und TAN-Generatoren | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -4,85 € | Dortmunder Volksbank | 30. Oktober 2010 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| zwSpende | Einnahme | 36,00 € | Hans-Jörg Rohwedder | 8. November 2010 | Bundessatzung/Spenden | 5160 Zweckgebundene Spende an den KV Dortmund | ||
| Zuweisung LV NRW | Einnahme | 462,88 € | LV NRW | 25. November 2010 | Bundessatzung/Mitgliedsbeiträge | 5000 anteiliege Mitgliedsbeiträge 2010 | ||
| Rücküberweisung | Ausgabe | -185,15 € | KV Dortmund | 25. November 2010 | Bundessatzung/Mitgliedsbeiträge | 5000 zuviel an den KV überwiesene Mitgliedsbeiträge -> zurück an LV NRW | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -5,09 € | Dortmunder Volksbank | 30. November 2010 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,51 € | Dortmunder Volksbank | 30. Dezember 2010 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,51 € | Dortmunder Volksbank | 30. Januar 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,50 € | Dortmunder Volksbank | 30. Februar 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,50 € | Dortmunder Volksbank | 30. März 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Politische Arbeit - Fimvorführung "Meine Daten und ich" | Ausgabe | -53,50 € | GMfilms Michael Höfner | 11. April 2011 | KVor-Beschluß | 6320 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Politische Arbeit - Werbung bei TaxiTom\Euromayday-Aktion im Fredenbaumpark | Ausgabe | -20,00 € | Daniel Sandmeier, da bar an TaxiTom ausgezahlt | 11. April 2011 | KVor-Beschluß | 6320 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Politische Arbeit - Raummiete Haushaltsplanung | Ausgabe | -100,00 € | Bar abgehoben und bar an die Fette Henne gezahlt | 26. April 2011 | KVor-Beschluß | 6100 Mieten, inkl. Nebenkosten | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -4,26 € | Dortmunder Volksbank | 30. April 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Zuweisung LV NRW | Einnahme | 1.010,40 € | LV NRW | 4. Mai 2011 | Bundessatzung/Mitgliedsbeiträge | 5000 anteiliege Mitgliedsbeiträge 2011 | ||
| Politische Arbeit - Kauf von zwei Tischflags (Wir machen das mit den Fahnen) | Ausgabe | -36,26 € | LV NRW | 19. Mai 2011 | KVor-Beschluß | 6322 Werbemittel | ||
| Politische Arbeit - Fimvorführung "Der Landhändler" | Ausgabe | -56,90 € | DENKmal Film GmbH | 19. Mai 2011 | KVor-Beschluß | 6320 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Politische Arbeit - Kauf von einem Handwagen | Ausgabe | -89,99 € | Versandshop Kemmer | 20. Mai 2011 | KVor-Beschluß | 6322 Werbemittel | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -4,31 € | Dortmunder Volksbank | 30. Mai 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Kauf von "Parteiengesetz und Recht der Kandidatenaufstellung - Handkommentar aus dem Nomos Verlag | Ausgabe | -69,00 € | Versandshop Kemmer | 29. Juni 2011 | http://wiki.piratenpartei.de/Dortmund/KV/Protokolle/2011-06-26#Parteiengesetz KVor-Beschluß] | |||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,85 € | Dortmunder Volksbank | 30. Juni 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Barauszahlung für den Kauf einer Leinwand 134,85 €, Rest 4,15 € -> Barkasse | Ausgabe | -140,00 € | zack-zack.eu | 13. Juli 2011 | KVor-Beschluß | |||
| Kauf eines orangefarbenen Pavillons 3x3m, Scherenmechanik | Ausgabe | -329,00 € | Butzner GmbH | 19. Juli 2011 | KVor-Beschluß | |||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -4,36 € | Dortmunder Volksbank | 30. Juli 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,94 € | Dortmunder Volksbank | 30. August 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| zwSpende | Einnahme | 80,00 € | Hans-Jörg Rohwedder | 30. August 2011 | Bundessatzung/Spenden | 5160 Zweckgebundene Spende an den KV Dortmund | ||
| Kauf von 2.500 Flyern DIN A7 | Ausgabe | -57,61 € | Flyeralarm | 11. September 2011 | Umlaufbeschluss, noch nicht bestätigt | |||
| Einzahlung Barkasse | Umbuchung | 4,15 € | Barkasse an Konto | 11. September 2011 | ||||
| zwSpende | Einnahme | 20,00 € | Torsten Sommer | 11. September 2011 | Bundessatzung/Spenden | 5160 Zweckgebundene Spende an den KV Dortmund | ||
| zwSpende | Einnahme | 4,00 € | Carsten Henkelmann | 11. September 2011 | Bundessatzung/Spenden | 5160 Zweckgebundene Spende an den KV Dortmund | ||
| zwSpende | Einnahme | 10,00 € | Spender möchte nicht genannt werden | 11. September 2011 | Bundessatzung/Spenden | 5120 Zweckgebundene Spende an den KV Dortmund | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -5,43 € | Dortmunder Volksbank | 30. September 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Kauf von 5000 Flyern DIN A7 | Ausgabe | -38,14 € | Flyeralarm | 4. Oktober 2011 | ||||
| Kauf von 250 Flyern DIN A6 | Ausgabe | -60,67 € | Flyeralarm | 18. Oktober 2011 | ||||
| Verwaltungskosten EC-Karten | Ausgabe | -10 € | Dortmunder Volksbank | 10. November 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -4,69 € | Dortmunder Volksbank | 30. November 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,50 € | Dortmunder Volksbank | 31. Dezember 2011 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | ||
| Saldo | 319,42 € | KVDO | 31. Dezember 2011 | "aktueller" Kontostand |
Geldfluss 2012
| Verwendungszweck | Einnahme/Ausgabe | Betrag | Wer | Buchungsdatum | Beschluß | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übertrag von 2011 | nicht zutreffend | 319,42 € | KVDO | 1. Januar 2012 | KVor-Beschluß | Übertrag von 2011 | |
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -3,53 € | Dortmunder Volksbank | 31. Januar 2012 | KVor-Beschluß | 6250 Zinsen/Kontoführung | |
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -7,99 € | Dieter Klein | 2. Februar 2012 | folgt | 6250 Briefumschläge | |
| Verwaltungskosten | Ausgabe | -89,10 € | Torsten Sommer | 2. Februar 2012 | folgt | 6250 Porto schriftliche Einladung zum KPT | |
| Politische Arbeit - Fim "Inside Job" | Ausgabe | -9,97 € | Amazon | 2. Februar 2012 | KVor-Beschluß | 6320 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | |
| Politische Arbeit - Fim "Die 4. Revolution" | Ausgabe | -12,45 € | Fechner Media | 2. Februar 2012 | KVor-Beschluß | 6320 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | |
| zwSpende | Einnahme | 30,00 € | Marvin Wagner | 8. Februar 2012 | Bundessatzung/Spenden | 5120 Zweckgebundene Spende an den KV Dortmund | |
| Saldo | 226,38 € | KVDO | 2. Februar 2012 | "aktueller" Kontostand |
Anmerkung zu Spenden:
Die Namen von Spendern werden nur nach Rücksprache oder nach überschreiten einer 500,- Euro/Jahr Grenze veröffentlicht.
Spendet jemand weniger als 500,- Euro/Jahr, wird sein Name nur veröffentlicht, wenn mir derjenige sein Einverständnis dazu gibt.
Siehe auch.
