BW:Bezirksverband Tübingen/Mitgliedszahlen
Aus Piratenwiki
< BW:Bezirksverband Tübingen(Weitergeleitet von Bezirksverband Tübingen/Mitgliedszahlen)
stand 23.12.'11
Stadtkreise
| Stadt | Anzahl Mitglieder | Bezahlt | Bezahlquote | Mitglieder / 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Ulm | 51 | 43 | 84,31 % | 41,53 |
Landkreise
| Landkreis | Anzahl Mitglieder | Bezahlt | Bezahlquote | Mitglieder / 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 39 | 29 | 74,36 % | 20,56 |
| Biberach | 29 | 19 | 65,52 % | 15,32 |
| Bodenseekreis | 60 | 46 | 76,67 % | 28,80 |
| Ravensburg | 52 | 36 | 69,23 % | 18,77 |
| Reutlingen | 42 | 31 | 73,81 % | 14,95 |
| Sigmaringen | 15 | 7 | 46,67 % | 11,52 |
| Tübingen | 66 | 49 | 74,24 % | 29,82 |
| Zollernalbkreis | 27 | 19 | 70,37 % | 14,33 |
| Summe | 330 | 236 | 74,24 % |
GESAMT: 435 Mitglieder
davon 194 bezahlt ergibt 44,60 % und 24,05 Mitglieder / 100.000 Einwohner stand 15. Februar 2012


