Benutzer:Michael Ebner/Auswertung Aufstellung BTW
Im Rahmen der Diskussion über eine Geschlechterquote in der Piratenpartei wird immer mal wieder eine strukturelle Benachteiligung der Frauen bei Listenaufstellungen behauptet. Anhand der Listenaufstellungen zur Bundestagswahl 2013 wollte ich mal nachprüfen, ob sich diese Behauptung durch die Zahlen belegen lässt:
Inhaltsverzeichnis
Listenerfolg und durchschnittlicher Listenplatz
Landesverband | Anteil Frauen, die es auf die Liste geschafft haben | Anteil Männer, die es auf die Liste geschafft haben | Durchschnittlicher Listenplatz Frauen | Durchschnittlicher Listenplatz Männer | Link Protokoll |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 57,14% | 43,33% | 10,75 | 16,23 | BW:Aufstellungsversammlung_Bundestagswahl_-_Landesparteitag_2012.2/Ergebnisse |
Bayern | 100% | 44,07% | 10,25 | 14,17 | BY:Aufstellungsversammlung_BTWListe/Protokoll BY:Aufstellungsversammlung_BTWListe/Ergebnis |
Berlin | 61,64% | 18,75% | 5,88 | 9,67 | BE:Parteitag/AVB2013.1 |
Brandenburg | 66,67% | 20,83% | 4 | 4 | [[1]] |
Bremen | 100% | 66,67% | 2 | 2,67 | HB:Landesverband_Bremen/Aufstellungsversammlung_2013.01/Protokoll |
Hamburg | 100% | 45,45% | 3,33 | 5,2 | HH:16._Landesparteitag#Protokoll |
Hessen | 33,33% | 24,24% | 6 | 4,88 | HE:Landesparteitage/2013.1/Protokoll |
Mecklenburg-Vorpommern | 100% | 87,5% | 2,5 | 5,71 | [[2]] |
Niedersachsen | 100% | 57,14% | 5 | 9,66 | NDS:Bundestagswahl_2013/Aufstellungsversammlung/Ergebnisse |
Nordrhein-Westfalen | 60% | 50,77% | 10,75 | 15,13 | NRW:Aufstellungsversammlung_2013.1/Ergebnisse |
Rheinland-Pfalz | 100% | 29,41% | 9,25 | 6,18 | RP:Bundestagswahl_2013/Landesliste |
Saarland | 100% | 45,45% | 4 | 4 | SL:Mitgliederversammlungen/Aufstellungsversammlungen/Aufstellungsversammlung_2012.2/Protokoll_Landesliste |
Sachsen | 66,67% | 60% | 3,5 | 8,17 | SN:Wahlen/BTW_2013/Aufstellungsversammlung/Ergebnis |
Sachsen-Anhalt | 100% | 63,64% | 2 | 5,86 | LSA:Landesverband/Organisation/Mitgliederversammlung/2013.1/Ergebnisse |
Schleswig-Holstein | - | - | 5 | 3,6 | kein Protokoll gefunden [[3]] |
Thüringen | 0% | 50% | - | 4,5 | [[4]] |
Anzahl der Kandidaten und Erfolg
Landesverband | Kand m | Kand w | Kand ges | Liste m | Liste w | Liste ges | 5% m | 5% w | 5% ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 60 | 7 | 67 | 26 | 4 | 30 | 3 | 1 | 4 |
Bayern | 59 | 4 | 63 | 26 | 4 | 30 | 5 | 0 | 5 |
Berlin | 32 | 13 | 45 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 |
Brandenburg | 24 | 3 | 27 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Bremen | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | 11 | 3 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Hessen | 33 | 3 | 36 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Niedersachsen | 21 | 4 | 25 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 65 | 15 | 80 | 24 | 4 | 28 | 3 | 2 | 5 |
Rheinland-Pfalz | 34 | 4 | 38 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Saarland | 11 | 2 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen | 20 | 3 | 23 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 11 | 2 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Schleswig-Holstein vorläufig | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Thüringen | 16 | 1 | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Summe vorläufig | 415 | 69 | 484 | 169 | 45 | 214 | 21 | 9 | 30 |
Prozent vorläufig | 85,74% | 14,26% | 100% | 78,97% | 21,03% | 100% | 70% | 30% | 100% |
Anmerkungen:
- Die Tabelle ist bezüglich Schleswig-Holstein noch vorläufig, da ich da noch kein Wahlprotokoll aufgetrieben habe. Somit sind auch die Gesamtergebnisse vorläufig. Da jedoch Schleswig-Holstein kein besonders großes Bundesland ist, rechne ich mit nur überschaubaren Änderungen.
- Insegsamt haben 69 Frauen und 415 Männer kandidiert. Der Anteil der Frauen bei den Kandidaten beträgt 14,26%.
- Insgesamt wurden 45 Frauen und 168 Männer gewählt. Der Anteil der Frauen auf den Listen beträgt 21,03%.
- Es ist nun relativ egal, welches Geschlecht Kandidaten weit hinten auf der Liste haben. Deshalb habe ich auch noch mal die Auswertung gemacht, welche Kandidaten bei einem 5%-Ergebnis eingezogen wären (ich hoffe, die Zahlen auf https://wiki.piratenpartei.de/ListengrößenUndGeschätzteMandatszahlenBTW18 stimmen...). Der Anteil der Frauen im Parlament (ein entsprechendes Wahlergebnis vorausgesetzt) würde dann 30% betragen.
Fazit
Vergleichen wir mal die Chancen von Frauen und Männern:
Statistische Chance auf einen 5%-Listenplatz
- Die statistische Chance für einen männlichen Kandidaten, einen aussichtsreichen Listenplatz zu erhalten, betrug 5,06%.
- Die statistische Chance für einen weiblichen Kandidaten, einen aussichtsreichen Listenplatz zu erhalten, betrug 13,04%.
100% auf die Liste
- Die Anzahl der Landesverbände, die 100% der kandidierenden Männer auf die Liste gewählt haben, beträgt 0 von 15 (SH liegt noch nicht vor).
- Die Anzahl der Landesverbände, die 100% der kandidierenden Frauen auf die Liste gewählt haben, beträgt 8 von 15 (SH liegt noch nicht vor).
0% auf die Liste
- Die Anzahl der Landesverbände, die 0% der kandidierenden Männer auf die Liste gewählt haben, beträgt 0 von 16.
- Die Anzahl der Landesverbände, die 0% der kandidierenden Frauen auf die Liste gewählt haben, beträgt 1 von 16 (bei einer Kandidatin).
Schlussfolgerung
Korrelation ist nicht unbedingt auch Kausalität. Wenn kandidierende Frauen statistisch die besseren Chancen auf aussichtsreiche Listenplätze haben, dann können ganz andere Ursachen vorliegen.
Wären die weiblichen Kandidaten im Schnitt dreimal so kompetent wie die männlichen, dann könnte man sogar eine strukturelle Benachteiligung behaupten, wenn sie nur 2,58 mal höhere Chancen auf einen aussichtsreichen Listenplatz haben.
Solange jedoch eine derart deutlich höhere Kompetenz nicht belegt ist, kann aus dem Ergebnissen keine strukturelle Benachteiligung von Frauen abgeleitet werden.