Benutzer:Cheatha
Aus Piratenwiki
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Florian Köhler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Edingen-Neckarhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berufl. Qual.: | Diplom Medieninformatiker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit: | Akademischer Mitarbeiter an der DHBW Mannheim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand: | in einer Beziehung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittsdatum: | Mai 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsnummer: | 2195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landesverband: | Baden-Württemberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksverband: | Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kreisverband: | Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift: | Edingen-Neckarhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mail-Adresse: | piratenwiki@cheatha.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Privacybox: | https://privacybox.de/cheatha.msg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Live-Pirat: | Cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | http://cheatha.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blog: | http://stream.cheatha.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | cheatha@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | 49719145 |
||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | dercheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | der_cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Google-Talk: | cheatha@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jabber: | cheatha@jabber.ccc.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Twitter: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Friendfeed: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identi.ca: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| GooglePlus: | 104250512657860964261 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| github: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| LastFM: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jamendo: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| MySpace: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Florian_Koehler9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formspring: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flattr: | cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
| LiquidFeedback: | Cheatha | ||||||||||||||||||||||||||||
Lorem ipsum sit dolor amit…
Kategorien: Benutzer aus Edingen-Neckarhausen | Benutzer ist Mitglied im Landesverband Baden-Württemberg | Benutzer ist Mitglied im Bezirksverband Karlsruhe | Benutzer hat politischen Kompass | Benutzer zeigt Politiktest | Benutzer ist Blogger | Benutzer hat Skype | Benutzer hat Jabber | Benutzer hat Twitter | Benutzer hat Friendfeed | Benutzer hat Identi.ca | Benutzer hat Google Plus | Benutzer hat Facebook | Benutzer hat Github | Benutzer hat Xing | Benutzer hat Formspring | Benutzer hat Flattr | Benutzer im LiquidFeedback | Benutzer aus Rhein-Neckar-Kreis
