BY:Schwaben/Mitgliedszahlen
Aus Piratenwiki
ACHTUNG: Bitte an dieser Seite keinerlei Änderungen vornehmen.
Die Seite wird ausschließlich durch den Generalsekretär verwaltet!
Die Seite wird ausschließlich durch den Generalsekretär verwaltet!
Mitglieder im Bezirksverband Schwaben:
Kreisfreie Städte
In 2010 wurden noch alle gezählt, auch die Nicht-stimmberechtigten.
Ab Juni 2011 werden nur noch die Stimmberechtigten sowie die Neumitglieder gezählt.
| Stadt | Anzahl aller Mitglieder | Anzahl Stimmberechtigter und Neumitglieder | |
|---|---|---|---|
| Stand | November 2010 | Oktober 2011 | Dezember 2011 |
| Augsburg | 74 | 67 | 76 |
| Kaufbeuren | 5 | 5 | 8 |
| Kempten | 10 | 16 | 20 |
| Memmingen | 9 | 7 | 7 |
| Summe | 98 | 95 | 111 |
Landkreise
| Landkreis | Anzahl aller Mitglieder | Anzahl Stimmberechtigter und Neumitglieder | |
|---|---|---|---|
| Stand | November 2010 | Oktober 2011 | Dezember 2011 |
| Augsburg | 40 | 47 | 55 |
| Aichach-Friedberg | 20 | 27 | 31 |
| Dillingen a. d. Donau | 7 | 7 | 10 |
| Donau-Ries | 14 | 13 | 14 |
| Günzburg | 19 | 19 | 21 |
| Lindau (Bodensee) | 10 | 19 | 22 |
| Neu-Ulm | 25 | 30 | 37 |
| Oberallgäu | 19 | 21 | 26 |
| Ostallgäu | 14 | 13 | 19 |
| Unterallgäu | 12 | 18 | 24 |
| Summe | 180 | 214 | 259 |
