BW:Stammtisch Mannheim/Stammtischkasse
Aus Piratenwiki
Ansprechpartner: Mopple
Im Folgenden eine Übersicht über die Bestände der Stammtischkasse Mannheim:
| Jahr | Monat | Summe Einnahmen | Summe Ausgaben | Kasseninhalt Monatsende |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 08 | 272,10 | 116,96 | 155,41 |
| 2009 | 09 | 251,55 | 234,32 | 172,64 |
| 2009 | 10 | 0,00 | 153,43 | 19,21 |
| 2009 | 11 | 0,00 | 0,00 | 19,21 |
| 2009 | 12 | 206,90 | 218,70 | 7,41 |
Wer eine genauere Aufschlüsselung der Summen haben möchte, wendet sich bitte an Mopple.
