BE:Parteitag/2017.1/Wahlgang3

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liste mit Schulze

Rohdaten

7;;;;2,3,5,8,9,10/4,6,12/1,11;;; # 1
5,9;3,10,12;2,8;1,7;6/4,11/;;; # 2
5,9;8;3,12;2,10;6,7/1,11/;;4; # 3
5;9;2,12;1,3,7,8,10;4,6,11//;;; # 4
5;11;4;1;2,10//7;;3,6,8,9,12; # 5
5,8,9;6;10,12;1;2,3,7/4,11/;;; # 6
4,6,7,8;11;;1;//5,9,10,12;2;3; # 7
5,8;3;9,12;1,2,4;6,7/10,11/;;; # 8
12;5,9,10;8;2,3;1//4,6,7,11;;; # 9
;;2,3,8;11;1,5,9,10,12//7;6;4; # 10
1;11;;2;4//;8;3,5,6,7,9,10,12; # 11
1,12;7;2,8;3,5;6,9,10//;;4,11; # 12
8;3,5,7;1,2;6;/4,10,11/;12;9; # 13
5;9;1,8;12;2,3//4,7;10;6,11; # 14
5,9;2,7,8;3,10,12;6;1//;4;11; # 15
5,8,9;1,2,3,6,7,10,11,12;;;/4/;;; # 16
5,9;;;;1,2,3,6,7,8,10,12//11;;4; # 17
7;5,8;3,9;1,2,4;6,10,11,12//;;; # 18
5;4;11;1;2,3/6,7/8;;9,10,12; # 19
5,9;3,8;;1,12;2,7,10//11;;4,6; # 20
5;9;2,8,10;3;7,12/1/11;6;4; # 21
5;11;4;1;2/3/7;6;8,9,10,12; # 22
9;5;2,8,11;7;1,3/4,10/6;;12; # 23
7;;;;4/2,11/;5,8;1,3,6,9,10,12; # 24
3;10;;6,7,8,9;1,2,4,5,11,12//;;; # 25
1,5,9,10;2,3,8,12;6,7;;/4,11/;;; # 26
8;5,7;6,11;;3,9//1,2,4,10,12;;; # 27
2,5;9;12;;1//3,7,8;6;4,10,11; # 28
5,9;6,8,10;1,11,12;2;3/4/;;7; # 29
6,8;;7;12;5,9,11//2,3;;1,4,10; # 30
5;9;8;12;4/2,3,6,7,11/1;10;; # 31
5,9;8,10;1,6;;2,3,11/4,12/7;;; # 32
5;9;8;1,2,3,7,12;6,10//4,11;;; # 33
5,9;12;;8;/1,3,4,6,7,10/;2;11; # 34
5,9,10,12;2,3,8;1,7;;11/6/4;;; # 35
3,5,9;12;8,10;2,6;1//7;11;4; # 36
5,9;3,6,8,10;2,11;1,12;7/4/;;; # 37
1;;;;//;;2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; # 38
3,9;5,8,10,12;;2;1,11/6,7/;;4; # 39
5,9;1,2,3,6,7,8,10,12;;;/4,11/;;; # 40
5,9;7,8;2,3,10;1;12/4,6,11/;;; # 41
# 42
# 43
# 44
# 45
# 46
# 47
# 48
# 49
# 50


Auswertung

Kandidaten

1 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9


Ergebnis

 1.  33:  5(:  3) 1/2+ APPROVED 1
 2.  26: 11(:  4) 1/2+ APPROVED 10
 3.  18: 13(: 10) 1/2+ APPROVED 11
 4.  29: 10(:  2) 1/2+ APPROVED 12
 5.  34:  5(:  2) 1/2+ APPROVED 2
 6.  31:  7(:  3) 1/2+ APPROVED 3
 7.  11: 17(: 13) 1/2+ FAILED   4
 8.  37:  4(:  0) 1/2+ APPROVED 5
 9.  22: 12(:  7) 1/2+ APPROVED 6
10.  26: 11(:  4) 1/2+ APPROVED 7
11.  34:  7(:  0) 1/2+ APPROVED 8
12.  33:  8(:  0) 1/2+ APPROVED 9

Ranking 1. Martin Haase (5) 2. Ute Laack (9) 3. Franz-Josef Schmidt (8) 4. Alexander Spies (2) 4. Simon Kowalewski (3) 5. Therese Lehnen (12) 6. Olaf Lengner (1) 7. Georg v. Boroviczeny (7) 8. Angelika Brinkmann (10) 9. Philipp Zühlke (6) 10. Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 1 Martin Haase (5)

15:  3        2.    Ute Laack (9)
25:  8        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
33:  4        4.    Alexander Spies (2)
32:  3        4.    Simon Kowalewski (3)
31:  3        5.    Therese Lehnen (12)
34:  4        6.    Olaf Lengner (1)
30:  7        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
31:  1        8.    Angelika Brinkmann (10)
36:  3        9.    Philipp Zühlke (6)
34:  4       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 2 Ute Laack (9)

 3: 15        1.    Martin Haase (5)
23: 11        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
30:  9        4.    Alexander Spies (2)
25:  7        4.    Simon Kowalewski (3)
27:  4        5.    Therese Lehnen (12)
30:  8        6.    Olaf Lengner (1)
27: 11        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
26:  3        8.    Angelika Brinkmann (10)
29:  6        9.    Philipp Zühlke (6)
30:  9       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 3 Franz-Josef Schmidt (8)

 8: 25        1.    Martin Haase (5)
11: 23        2.    Ute Laack (9)
22:  7        4.    Alexander Spies (2)
23:  6        4.    Simon Kowalewski (3)
26:  8        5.    Therese Lehnen (12)
29:  8        6.    Olaf Lengner (1)
25:  7        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
23:  6        8.    Angelika Brinkmann (10)
30:  2        9.    Philipp Zühlke (6)
34:  5       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 4 Alexander Spies (2)

 4: 33        1.    Martin Haase (5)
 9: 30        2.    Ute Laack (9)
 7: 22        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
12: 12        4.    Simon Kowalewski (3)
16: 16        5.    Therese Lehnen (12)
18: 14        6.    Olaf Lengner (1)
21: 11        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
17: 13        8.    Angelika Brinkmann (10)
26:  9        9.    Philipp Zühlke (6)
25:  8       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 4 Simon Kowalewski (3)

 3: 32        1.    Martin Haase (5)
 7: 25        2.    Ute Laack (9)
 6: 23        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
12: 12        4.    Alexander Spies (2)
17: 12        5.    Therese Lehnen (12)
20: 13        6.    Olaf Lengner (1)
18: 11        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
19:  9        8.    Angelika Brinkmann (10)
25:  6        9.    Philipp Zühlke (6)
27: 10       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 5 Therese Lehnen (12)

 3: 31        1.    Martin Haase (5)
 4: 27        2.    Ute Laack (9)
 8: 26        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
16: 16        4.    Alexander Spies (2)
12: 17        4.    Simon Kowalewski (3)
16: 13        6.    Olaf Lengner (1)
20: 14        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
13: 11        8.    Angelika Brinkmann (10)
20: 12        9.    Philipp Zühlke (6)
24: 12       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 6 Olaf Lengner (1)

 4: 34        1.    Martin Haase (5)
 8: 30        2.    Ute Laack (9)
 8: 29        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
14: 18        4.    Alexander Spies (2)
13: 20        4.    Simon Kowalewski (3)
13: 16        5.    Therese Lehnen (12)
19: 14        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
16: 15        8.    Angelika Brinkmann (10)
23: 12        9.    Philipp Zühlke (6)
24: 11       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 7 Georg v. Boroviczeny (7)

 7: 30        1.    Martin Haase (5)
11: 27        2.    Ute Laack (9)
 7: 25        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
11: 21        4.    Alexander Spies (2)
11: 18        4.    Simon Kowalewski (3)
14: 20        5.    Therese Lehnen (12)
14: 19        6.    Olaf Lengner (1)
18: 15        8.    Angelika Brinkmann (10)
20:  6        9.    Philipp Zühlke (6)
27: 10       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 8 Angelika Brinkmann (10)

 1: 31        1.    Martin Haase (5)
 3: 26        2.    Ute Laack (9)
 6: 23        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
13: 17        4.    Alexander Spies (2)
 9: 19        4.    Simon Kowalewski (3)
11: 13        5.    Therese Lehnen (12)
15: 16        6.    Olaf Lengner (1)
15: 18        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
19: 10        9.    Philipp Zühlke (6)
24: 11       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 9 Philipp Zühlke (6)

 3: 36        1.    Martin Haase (5)
 6: 29        2.    Ute Laack (9)
 2: 30        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
 9: 26        4.    Alexander Spies (2)
 6: 25        4.    Simon Kowalewski (3)
12: 20        5.    Therese Lehnen (12)
12: 23        6.    Olaf Lengner (1)
 6: 20        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
10: 19        8.    Angelika Brinkmann (10)
21: 11       10.    Sigrun Franzen (11)

Direct comparison of: 10 Sigrun Franzen (11)

 4: 34        1.    Martin Haase (5)
 9: 30        2.    Ute Laack (9)
 5: 34        3.    Franz-Josef Schmidt (8)
 8: 25        4.    Alexander Spies (2)
10: 27        4.    Simon Kowalewski (3)
12: 24        5.    Therese Lehnen (12)
11: 24        6.    Olaf Lengner (1)
10: 27        7.    Georg v. Boroviczeny (7)
11: 24        8.    Angelika Brinkmann (10)
11: 21        9.    Philipp Zühlke (6)


Viewer (Anzeigedaten für den Beamer)

2;\o/;Wir haben ein Ergebnis;;;;;;
2;+;Vielen Dank an die Wahlhelfer;;;;;;
2;;41 abgegebene Stimmen; 41 gültige Stimmen;0 ungültige Stimmen;;;;
2;10;Sigrun Franzen;Kandidatennummer 11;Listenplatz 11;Ja: 18   Nein: 13    E: 10;;;
2;9;Philipp Zühlke;Kandidatennummer 6;Listenplatz 10;Ja: 22   Nein: 12    E: 7;;;
2;8;Angelika Brinkmann;Kandidatennummer 10;Listenplatz 9;Ja: 26   Nein: 11    E: 4;;;
2;7;Georg v. Boroviczeny;Kandidatennummer 7;Listenplatz 8;Ja: 26   Nein: 11    E: 4;;;
2;6;Olaf Lengner;Kandidatennummer 1;Listenplatz 7;Ja: 33   Nein: 5    E: 3;;;
2;5;Therese Lehnen;Kandidatennummer 12;Listenplatz 6;Ja: 29   Nein: 10    E: 2;;;
2;4;Simon Kowalewski;Kandidatennummer 3;Listenplatz 4 b;Ja: 31   Nein: 7    E: 3;;;
2;4;Alexander Spies;Kandidatennummer 2;Listenplatz 4 a;Ja: 34   Nein: 5    E: 2;;;
2;3;Franz-Josef Schmidt;Kandidatennummer 8;Listenplatz 3;Ja: 34   Nein: 7    E: 0;;;
2;2;Ute Laack;Kandidatennummer 9;Listenplatz 2;Ja: 33   Nein: 8    E: 0;;;
2;1;Martin Haase;Kandidatennummer 5;Listenplatz 1;Ja: 37   Nein: 4    E: 0;;;
2;!;Stichwahl;4a Alexander Spies;4b Simon Kowalewski ;;;;;
2;\o/;Wir haben ein Ergebnis;;;;;;
2;4;Alexander Spies;Kandidatennummer 2;Listenplatz 5;17 Ja;;;;;;
2;4;Simon Kowalewski;Kandidatennummer 3;Listenplatz 4;18 Ja;;;;;