BE:Parteitag/2016.1/Wahlgang3

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der dritte Wahlgang war für die Listenplätze 2 bis n und wurde mit einem Präferenzwahlverfahren nach Schulze simple durchgeführt.

Rohdaten

Aus Gründen der Logistik wurden in der Software 100 Stimmzettel angelegt. Deshalb sind die Stimmzettel # 46 bis # 50 sowie # 90 bis # 100 von vorneherein nicht existent.

Die Stimmzettel # 15, # 18, # 26, # 41, # 57, # 69 und # 89 sind ungültige Stimmzettel (handschriftliche Zusätze oder mehr als ein Kreuz pro Zeile).

30,34;;8;;22;4,9;;;6,15;19,24/1,2,3,5,7,10,11,12,13,16,17,18,20,21,25,26,27,29,31,32,33,35,36,37/;;;;;;;;;14,23,28; # 1
3,5;1,9,23;2,7,15,34;;10,16,18,22,35;4,6,8,13,19,21,24,26,27,29,31,32,36,37;;20,33;12,14,17;11,25,28,30//;;;;;;;;;; # 2
20;2;37;;10;8;7;33;6,29;11,18//16,21,28;9,23,34;;35;;;25,36;;32;1,3,4,5,12,13,14,15,17,19,22,24,26,27,30,31; # 3
31,37;7,24,36;5;20;19;14,18;16;22;15;3,28/2,10,13,23,26/8,32;21;29,34;12,27;1;25;4;17;9,30,35;6,11,33; # 4
3,33;9,20,25,29;34;6;10,36;28;;21,37;26;1,2,7,14,16,18,19,23,24//4;;32;8,31;17;;;;;5,11,12,13,15,22,27,30,35; # 5
10,21,24,26,29;;;;8,23,28,34,36,37;;19,30;;1,22;7//;2;;20;;;;;;3,4,5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18,25,27,31,32,33,35; # 6
16;28,34;3,22;9,24;31;30;20;2,7,15;19,37;4,6,8,10,12,14,23,26,29/32/35;27;17;1;13;21;36;33;11;5,18,25; # 7
2,13;10,28;4,6;8;20;36;18,21,29,37;15,22,34;1,9,14,26;7,17,19,27,30,31/5,11,23,24/3,12,16,25,32,33,35;;;;;;;;;; # 8
2;9,35;10,16,18,20,37;3,25,28,30,33;6,19,22,34,36;14,26,27;4,12,13,17,29,31,32;5;1,7;8,11,15,21//24;;;;23;;;;;; # 9
16,24,31,34,37;;;3,23;;22,35;9,15,20,32;;25;1,7,8,36/2,4,12,13,21,26,27/18;6,10,19,33;17;29;;11;;;;5,14,28,30; # 10
2,12,28,37;9,10,21,22,23,24,26,34;1,30;7;13;8,29,36;;;;3,4,6,14,15,16,17,18,19,20,27,31//;;;;;;;;5;11,25,32,33,35; # 11
19,21,34,36,37;2,22;6,23;4;7,14,24,30;29,32;10,28;8,17,27,31;3,13;1,26//;12;15;;;11;;5,16,35;9,18;20,25,33; # 12
16,28;34,37;1,2,3,9;23;10;7,22;20,33;17;24,26,36;4,5,6,8,12,19,30/13,21/15,18,25,29,31,32,35;14;;;;;27;;;11; # 13
;;35;37;;15,20,33;4;7;9,16,18;2,3,6,8,34,36/1,10,19,21,25,27,31,32/5,13,28,29;26,30;17;;12,22;;;;14,24;11,23; # 14
 # 15
3,8,9,16,34,36,37;;2,28;6,26;14,24;;;7,13,20,21;4;5,10,12,18,19,23,25,29,30,33/15,17,27,31,32/1,22;;;;;;;;;11,35; # 16
11,20,35;32,37;;;;;;;6,9;3,12,16,19,25//8,18,31;2,7,17,27,34,36;14,29,33;10,24,30;26;;;5,21;4,13,15;1,22,23,28; # 17
 # 18
2,9,10,16,34,35,37;3;;;4,6,19,24,28;;8;;;14,20,23,25,26,29,30/7,17,18,33/1,5,11,12,13,15,21,22,27,31,32;;;;;;;;;36; # 19
2,3,7,9,16,28,35,37;23,25,33;6,8,10,20;;1,4,29;;;36;;22/5,11,12,13,14,15,17,18,19,21,24,26,27,30,31,32,34/;;;;;;;;;; # 20
1,2,3,6,10,16,22,28,29,30,31,37;;;33;;18,23;20,21,26,27;19;;/4,5,7,8,9,12,13,14,15,17,24,32,34/;;;;35;;;;;11,25,36; # 21
2,9,22,23,37;28;;10;26;;;;7;1,3,4,6,13,15,16,24,36/17/8,12,14,18,19,21,25,27,31,32,34;20;29;;;;;;;5,11,30,33,35; # 22
18;2,3,16,20,35;10;9;13,28;29,37;25,30;;33,34,36;1,4,8,12,15,23/17,21,26,27,31,32/6,7,14,22,24;;;;5,11,19;;;;;; # 23
9;29,33,37;25;10;;8,26;16,20;4,6,18,24;2,23,28;1,3,7,14,15,19,21,27,32,34//12,22,31,35;30;;;;;;;11,13,17,36;5; # 24
11;35;37;25;32;33;34;;;20,31/6,7,8,9,10,16,21,30,36/3,4;18;2;22;29;;;14,15,17;12,13,19,26,27;1,5,23,24,28; # 25
 # 26
10,22,34,37;30;;9,14,16;;2,6,7;;28;8;1,3,4,13,18,19,20,23,25,29/21,24,26,27,31,32/12,15,17,35,36;;;;;;;;;5,11,33; # 27
2,3,9;;;;37;;6;7;10,11,16,18;20,22,28,29,30,33,35,36/1,12,13,15,17,19,21,23,25,26,27,31,32,34/4,5,8,14;;24;;;;;;;; # 28
1,2,10,11,12,20,21,22,23,24,30,31,32,34,35,36,37;;;;;;;;;/28/;;;;;;;;;3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,25,26,27,29,33; # 29
6,10,14,28,34,35,37;8;2,3,9,16,18;4;;22;20;19,29;;1,5,7,15,26,36/17,21,24,27,31,32/;23,25;33;;;;12,13;;;11,30; # 30
37;2,3,16,20,30,32;4,7,18;1,9,35,36;6,19,33,34;17,21,31;24,25,26,27,28,29;8,14,15,22,23;5,10,11,12,13;//;;;;;;;;;; # 31
3,6,9,25,28,34;16,18,19,22,23,35;1,2,10,15,24,32;4,5;8;36;;;37;20,26,27,29/7,12,13,14,17,21,30,31,33/;;;;;;;;;11; # 32
2,16,23,28,30,31,34;;3,19,24;6,9,29;20;;;7;8,14;1,4,11,15,21,22,37//26;17;;;27;10,12,32;36;13,35;;5,18,25,33; # 33
33;;2,16,20,26,29,35;;;;1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,21,22,24,25,27,30,31,32,34,36,37;;;//;;;;;;;;;15,23,28; # 34
2,6,10,14,16,35,36;;3,9,33,34;;25,28,29;;7;22;;/1,4,5,8,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,30,37/;;31,32;;;;;;;; # 35
23;28;10;26;24;21;19,34;8;;6,20,22/7,12,25/16,37;15,36;13;9,29;1;2,32;4;3,27;14;5,11,17,18,30,31,33,35; # 36
2,3,6,9,11,18,20,21,26,27,30,32,33,35;;;;;;14;16;;4,25//7,15;;;23;;;;;;1,5,8,10,12,13,17,19,22,24,28,29,31,34,36,37; # 37
33,37;3,20,36;9,28,35;10;1,8;2,25;21;;16,29,30;4,14,15,17,22,23,26,34//11,31,32;19;18;24;13;;27;12;;5; # 38
3;9,34,37;25,33,35;2,19;6,10,14,20;16;4,18;1,7,21;26;15,22,29,36//5,24,30;23,31,32;8,27;13,28;11;12;17;;;; # 39
6,8,15,25,28,29,30,33,34,36,37;;;;;;;;;1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,31,32,35//;;;;;;;;;23; # 40
 # 41
3,4,6,8,9,21,23,24,26,28,37;2,10,29,36;14,27,30;;;20;;;33,34;7,12,15,19,25//13,22,32;1,5,31;;;;;;;;11,16,17,18,35; # 42
11;35;33,37;32;20;14;29;6,25;;2,17,30/34/9,15;3,16;5,18;8,12,21;4,27,31;10,26;13,22,36;7,19;1,24;23,28; # 43
19,37;23;4,26,31;2,17,33;12,18,21;16,22,24;34;36;15;5/14/6;7;;13;8,27,29;1;3,30;10,20,28,32;9,25;11,35; # 44
2,6,8,24,25,36,37;9;13,14,28,30;;16,22,23,33;;;3,4,7,19;17,18;10,12,15,21,26,34/5,11,20,27,31,32/1,29,35;;;;;;;;;; # 45
 # 46
 # 47
 # 48
 # 49
 # 50
4,18,37;2,3,16;;9,10,19,25;1,8,28,29,33,34,35;20;;22,23;7,21,30,31;14/5,6,15,27/;;11,12,13,17,24,26,32,36;;;;;;;; # 51
8,12,31;;;;;;;;;//;;;;;;;;;1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37; # 52
23,34;21,30;5,24,26,31,37;3;2,4,25,27;28;14,16,18,22,36;1,8,9,15,19;;10,13/6,12,20,29,33/7,11,17,32,35;;;;;;;;;; # 53
19,21,23,24,26,36;;30,37;34;28;10;7,9,12,16;3,6;8;4,27,29/13,15,17,31,32/;;1,5,14;22;2;18;;33;;11,20,25,35; # 54
11,29,30;37;14;;;;;2,34;;3,6,9,10,20,23,25/1,4,5,7,8,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,31,32,33,35,36/28;;;;;;;;;; # 55
34;;;2,4,6,8,9,10,14,16,20,21,23,24,28,30,37;3,19,25,26,29,33,35;13,18,32;12,15,17,22,27,31;36;;1,5,7,11//;;;;;;;;;; # 56
 # 57
27;31;14;25,36;6,30;9,16,19,28,34,37;3;35;24;20,21,26//;29;5,12;1,7,10,13,15;4;8,18,22,32;2,11;23,33;;17; # 58
9;10,29,30;2,20;8,16;3,6;7,18,36,37;;;;21,26,33/12,13,17,31,32/11,19,22,25,28,35;4,34;;;23;1;;;;5,14,15,24,27; # 59
2;;9;;3,20;;;6,7,10,18,22,37;28,36;1,4,8,12,16,33,34/19,23,24,25,32,35/13,14,15,17,21,26,27,30;;;11,29,31;;;;;;5; # 60
;;10,18,23,34,35;1,3,9,16,22,30,36,37;2,4,6,8,12,15,19,20,25,26,27,29,31,33;;;;;/5,7,11,13,14,17,21,24,28,32/;;;;;;;;;; # 61
7;;2,21;;8,26,34;3,9,23,24,27;;10,17,18,22,30;1,16,20,28,29;4,5,12,13,31,32,36/6/15,19,25,33;14,37;;;;;35;;11;; # 62
2,3,4,7,9,10,12,14,16,21,22,23,24,26,28,30,35,37;;;;;;;;;/1,5,6,8,11,13,15,17,18,19,20,25,27,29,31,32,33,34,36/;;;;;;;;;; # 63
9,10,33;3,18,37;16,20,25,34,35;1,2,6,26,32;22;19;12,21,27,28,29;7,8,17,31;4,5,11,14;23,30,36//13,15,24;;;;;;;;;; # 64
26,30;21;;24,37;9,34,35;19,25;28;8,20;10,29;1,2,5,6,12,16,22,27,31,32,36//3,4,13,15,33;17;;18;;11,14;;23;7;; # 65
35;2,6,11,25,32,37;4,7,9,14,16,18,19,20,23,33,34,36;3,10,21,24,26,28;27,29,30,31;17,22;;13;;1,12,15/8/;;;;5;;;;;; # 66
32,33,35,37;;11;;9,16;;;;;2,3,4,6,20,25,29,31,36/5,12,17,21/7,8,10,14,18,19,27,34;;;;;;;;;1,13,15,22,23,24,26,28,30; # 67
6,16,28,33,37;10;23;2,13,30;;8,25;3,18,34;;;4,9,22,29,35//12;17;21,24;14;27;20;19,26;36;5,7,11,31,32;1,15; # 68
 # 69
2,6,9,10,12,20,22,23,25,28,30,37;;16,18,19,24;4,5;27;;26,29,36;14;;1,3,8,15/34/;;;;;;;;;7,11,13,17,21,31,32,33,35; # 70
3,17,22,35;2,24,34;6,10,23,26;28,29,30,31,33;4,5,8,14,16,18,19,20,25,36,37;1,9,11,12,21,27;15,32;7;13;//;;;;;;;;;; # 71
16,35,37;2,3,33;6,9,10,18;20;34;;25;22;5,12,19;4,7,8,14,15,17,26,27,28,29,30,31,32,36//1,11,13,21,23,24;;;;;;;;;; # 72
10;8,9,16;3,34;2,18;6,21,28,29;;26;19,31,33;7,14,23,27,37;4,20,22,30//1,12,15,17,32,35,36;13;5,11,24;;;;;;;25; # 73
35;16,33;2,20;26,29,32;3,25;6,27;4;1,13,37;7,9,18,21,34,36;8,10,11,14,17,30,31//5,12,15,19;22,23,24,28;;;;;;;;; # 74
30,33,35,37;;1,2,34;9,10;12;6,8,36;26,27;3,4,15,16,18,19,20,22,23,25;;29,31,32/5,7,11,13,14,17,21,24,28/;;;;;;;;;; # 75
2,16,33;3,18,20,37;9,10,25;6,35;19,29;7,28,34;;4,8;11,21;1,14,15,22,26,36/12,24,27/23;13;;17;;5;30,32;;31;; # 76
11;35;37;;;;;33;32;6,20,25,34//2,3,7,9,13,16;4,5,10,26,27;8;12;;15,17,18,19,21;14,22,29,36;1,24,30,31;23;28; # 77
35;11;20,37;;;;;;;/32,33/6,16;2;3,9,34;10;25;;;8,12,13,14,15,17,18,19,21,24,26,27,29,30,31,36;1,4,5,7,22;23,28; # 78
3,6,9,16,21,22,23,24,25,26,27,28;2;35;1,37;7;10,36;;12,33,34;20;/4,5,8,11,13,14,15,17,18,19,29,30,31,32/;;;;;;;;;; # 79
35;11,32,33,37;8,10;25;9;20;4,6,18;3;13,14;16,27,36//19,31;15;17;2,29;1,7,12,26,34;;21;22,24;;5,23,28,30; # 80
3;16;18,24;;4,21,26;9;19,34;;2,10,30;7,23,25,28,37//20,22,35;6,15,36;27;1;8,29;;5,17;32,33;31;11,12,13,14; # 81
19,24;10;16,23;18;7,21,28,36;1,22,37;2,26;3,9,34;4,20;6,8,15/5,14,30/27,29;;;;;;;;;11,12,13,17,25,31,32,33,35; # 82
3,9,16,23,28,37;;;;2,7,10,22,24,34;;;;1,33;4,5,6,8,12,13,17,19,26,36/21/14,15,18,20,30;;;;;;;;;11,25,27,29,31,32,35; # 83
3,10,37;;16,33,34;;;8;7,9;2,18,19,20,30,35;21,25,29;4,6,14,31/12,17,26,27,32/11,24,28;15;;;;;;;1,13,22,36;5,23; # 84
9,16,30;22,37;2,28;6,24;3,8,23,34;10,19,29,36;12,27;18,25,31,35;4,20,21,26,32;1,5,7,13,15,17,33/11/14;;;;;;;;;; # 85
2,6,9,10,16,20,23,25,28,29,30,33,35,37;3,18;21;15;7,14,36;34;19;26,27;4,8;1,12,17,22,24,31,32//11;;;;;;;;;5,13; # 86
3,9,16;25,35;18,20;2,33;6,29;4;7,37;26;15;10,11,21,36/12,24,27/8,17,19,28,32;13,31;;14;1,22;;34;30;;5,23; # 87
2;;20,37;18;10,35;9;3,33;16,29;6,7,25,34;1,4,8,11,30//;;;;5,12,13,14,15,17,19,21,22,23,24,26,27,28,31,32,36;;;;;; # 88
 # 89
 # 90
 # 91
 # 92
 # 93
 # 94
 # 95
 # 96
 # 97
 # 98
 # 99
 # 100

Auswertung Schulze simple

Kandidierende

1. Platz: 31 Mirco Brahmann Ja 
2. Platz: 4 Dr. Bettina Günter Ja 
3. Platz: 6 Alexander Spies Ja 
4. Platz: 23 Alexander Freitag Ja 
5. Gerald Wünsch
6. Platz: 10 Oliver Waack-Jürgensen Ja 
7. Platz: 21 Georg von Boroviczeny Ja 
8. Platz: 16 Leonore Fuger Ja 
9. Platz: 5 Simon Kowalewski Ja 
10. Platz: 8 Therese Lehnen Ja 
11. Felix Just
12. Platz: 32 Phillip Zühlke Ja 
13. Frithjof Binder
14. Platz: 30 Edmunds Gulbis Ja 
15. Platz: 33 Michael Mittelbach Ja 
16. Platz: 3 Phillip Magalski Ja 
17. Immanuel Rohringer
18. Platz: 12 Wolfram Prieß Ja 
19. Platz: 22 Michael Eisner Ja 
20. Platz: 9 Ulrich Zedler Ja 
21. Platz: 24 Michael Delfs Ja 
22. Platz: 25 Harry Hensler Ja 
23. Platz: 27 Gerwald Claus-Brunner Ja 
24. Platz: 26 Paul Neumann Ja 
25. Platz: 14 Michael Konrad Ja 
26. Platz: 18 Oliver Rennefeld Ja 
27. Platz: 28 Simon Sabellek Ja 
28. Platz: 15 Jessica Miriam Zinn Ja 
29. Platz: 17 Diana Porr Ja 
30. Platz: 20 Lea Frings Ja 
31. Platz: 29 Olaf Lengner Ja 
32. Christian Richter
33. Platz: 13 Jan Schrecker Ja 
34. Platz: 7 Mikk Schunke Ja 
35. Platz: 11 Fabio Reinhardt Ja 
36. Platz: 19 Hans Joachim Weinberger Ja 
37. Platz: 2 Dr. Franz Josef Schmitt Ja

Ergebnis

(Achtung: alphabetische Sortierung, Kandidierendennummer am Schluss der Zeile)

 1.  44: 27(:  6) 1/2+ APPROVED 1
 2.  62: 11(:  4) 1/2+ APPROVED 10
 3.  26: 41(: 10) 1/2+ FAILED   11
 4.  33: 29(: 15) 1/2+ APPROVED 12
 5.  23: 38(: 16) 1/2+ FAILED   13
 6.  41: 28(:  8) 1/2+ APPROVED 14
 7.  35: 32(: 10) 1/2+ APPROVED 15
 8.  63: 11(:  3) 1/2+ APPROVED 16
 9.  23: 34(: 20) 1/2+ FAILED   17
10.  48: 22(:  7) 1/2+ APPROVED 18
11.  49: 20(:  8) 1/2+ APPROVED 19
12.  64: 10(:  3) 1/2+ APPROVED 2
13.  63:  9(:  5) 1/2+ APPROVED 20
14.  44: 16(: 17) 1/2+ APPROVED 21
15.  51: 25(:  1) 1/2+ APPROVED 22
16.  46: 26(:  5) 1/2+ APPROVED 23
17.  40: 25(: 12) 1/2+ APPROVED 24
18.  49: 22(:  6) 1/2+ APPROVED 25
19.  51: 16(: 10) 1/2+ APPROVED 26
20.  32: 28(: 17) 1/2+ APPROVED 27
21.  52: 22(:  3) 1/2+ APPROVED 28
22.  52: 21(:  4) 1/2+ APPROVED 29
23.  64: 12(:  1) 1/2+ APPROVED 3
24.  50: 21(:  6) 1/2+ APPROVED 30
25.  35: 27(: 15) 1/2+ APPROVED 31
26.  28: 29(: 20) 1/2+ FAILED   32
27.  48: 22(:  7) 1/2+ APPROVED 33
28.  60: 11(:  6) 1/2+ APPROVED 34
29.  45: 29(:  3) 1/2+ APPROVED 35
30.  53: 20(:  4) 1/2+ APPROVED 36
31.  71:  4(:  2) 1/2+ APPROVED 37
32.  56: 16(:  5) 1/2+ APPROVED 4
33.  21: 42(: 14) 1/2+ FAILED   5
34.  62:  9(:  6) 1/2+ APPROVED 6
35.  51: 16(: 10) 1/2+ APPROVED 7
36.  54: 16(:  7) 1/2+ APPROVED 8
37.  64: 11(:  2) 1/2+ APPROVED 9

Ranking

1. Dr. Franz Josef Schmitt (37) 2. Philipp Magalski (16) 3. Dr. Bettina Günter (2) 4. Simon Kowalewski (9) 5. Alexander Spies (3) 6. Mikk Schunke (34) 7. Therese Lehnen (10) 8. Ulrich Zedler (20) 9. Oliver Waack-Jürgensen (6) 10. Fabio Reinhardt (35) 11. Wolfram Prieß (18) 11. Michael Konrad (25) 11. Jan Schrecker (33) 12. Jessica Miriam Zinn (28) 13. Leonore Fuger (8) 14. Oliver Rennefeld (26) 14. Diana Porr (29) 14. Hans Joachim Weinberger (36) 15. Michael Eisner (19) 15. Lea Frings (30) 15. Georg von Boroviczeny (7) 16. Alexander Freitag (4) 17. Michael Delfs (21) 18. Harry Hensler (22) 19. Paul Neumann (24) 20. Gerwald Claus-Brunner (23) 21. Simon Sabellek (27) 22. Olaf Lengner (31) 23. Edmunds Gulbis (14) 24. Mirco Brahmann (1) 25. Phillip Zühlke (12) 26. Michael Mittelbach (15)


Direktvergleiche

Direct comparison of: 1 Dr. Franz Josef Schmitt (37)

40: 19        2.    Philipp Magalski (16)
40: 23        3.    Dr. Bettina Günter (2)
41: 21        4.    Simon Kowalewski (9)
45: 19        5.    Alexander Spies (3)
47: 15        6.    Mikk Schunke (34)
45: 16        7.    Therese Lehnen (10)
50: 15        8.    Ulrich Zedler (20)
47: 16        9.    Oliver Waack-Jürgensen (6)
46: 20       10.    Fabio Reinhardt (35)
55: 10       11.    Wolfram Prieß (18)
57: 10       11.    Michael Konrad (25)
55: 11       11.    Jan Schrecker (33)
46: 14       12.    Jessica Miriam Zinn (28)
57:  9       13.    Leonore Fuger (8)
58: 12       14.    Oliver Rennefeld (26)
55: 12       14.    Diana Porr (29)
55:  8       14.    Hans Joachim Weinberger (36)
58:  9       15.    Michael Eisner (19)
51: 13       15.    Lea Frings (30)
59:  8       15.    Georg von Boroviczeny (7)
59:  8       16.    Alexander Freitag (4)
53: 11       17.    Michael Delfs (21)
54:  9       18.    Harry Hensler (22)
52: 12       19.    Paul Neumann (24)
52: 12       20.    Gerwald Claus-Brunner (23)
66:  5       21.    Simon Sabellek (27)
61:  7       22.    Olaf Lengner (31)
65:  4       23.    Edmunds Gulbis (14)
62:  3       24.    Mirco Brahmann (1)
66:  3       25.    Phillip Zühlke (12)
67:  6       26.    Michael Mittelbach (15)

Direct comparison of: 2 Philipp Magalski (16)

19: 40        1.    Dr. Franz Josef Schmitt (37)
30: 27        3.    Dr. Bettina Günter (2)
25: 27        4.    Simon Kowalewski (9)
34: 19        5.    Alexander Spies (3)
40: 27        6.    Mikk Schunke (34)
33: 31        7.    Therese Lehnen (10)
37: 24        8.    Ulrich Zedler (20)
38: 25        9.    Oliver Waack-Jürgensen (6)
37: 21       10.    Fabio Reinhardt (35)
44: 13       11.    Wolfram Prieß (18)
47: 19       11.    Michael Konrad (25)
42: 21       11.    Jan Schrecker (33)
43: 20       12.    Jessica Miriam Zinn (28)
50: 18       13.    Leonore Fuger (8)
52: 17       14.    Oliver Rennefeld (26)
54: 14       14.    Diana Porr (29)
49: 15       14.    Hans Joachim Weinberger (36)
52: 12       15.    Michael Eisner (19)
44: 22       15.    Lea Frings (30)
51: 14       15.    Georg von Boroviczeny (7)
55:  9       16.    Alexander Freitag (4)
53: 15       17.    Michael Delfs (21)
49: 14       18.    Harry Hensler (22)
50: 16       19.    Paul Neumann (24)
47: 17       20.    Gerwald Claus-Brunner (23)
59:  8       21.    Simon Sabellek (27)
57: 11       22.    Olaf Lengner (31)
52: 12       23.    Edmunds Gulbis (14)
57:  9       24.    Mirco Brahmann (1)
58:  9       25.    Phillip Zühlke (12)
62:  8       26.    Michael Mittelbach (15)

Direct comparison of: 3 Dr. Bettina Günter (2)

23: 40        1.    Dr. Franz Josef Schmitt (37)
27: 30        2.    Philipp Magalski (16)
32: 31        4.    Simon Kowalewski (9)
35: 25        5.    Alexander Spies (3)
40: 26        6.    Mikk Schunke (34)
42: 19        7.    Therese Lehnen (10)
42: 19        8.    Ulrich Zedler (20)
44: 18        9.    Oliver Waack-Jürgensen (6)
41: 23       10.    Fabio Reinhardt (35)
54: 15       11.    Wolfram Prieß (18)
50: 17       11.    Michael Konrad (25)
50: 18       11.    Jan Schrecker (33)
47: 18       12.    Jessica Miriam Zinn (28)
54: 19       13.    Leonore Fuger (8)
54: 12       14.    Oliver Rennefeld (26)
57: 11       14.    Diana Porr (29)
52: 15       14.    Hans Joachim Weinberger (36)
57: 14       15.    Michael Eisner (19)
48: 15       15.    Lea Frings (30)
54: 11       15.    Georg von Boroviczeny (7)
58: 11       16.    Alexander Freitag (4)
55: 13       17.    Michael Delfs (21)
52: 15       18.    Harry Hensler (22)
52: 15       19.    Paul Neumann (24)
52: 14       20.    Gerwald Claus-Brunner (23)
64:  4       21.    Simon Sabellek (27)
58: 11       22.    Olaf Lengner (31)
63:  8       23.    Edmunds Gulbis (14)
57:  9       24.    Mirco Brahmann (1)
63:  5       25.    Phillip Zühlke (12)
63:  9       26.    Michael Mittelbach (15)

Direct comparison of: 4 Simon Kowalewski (9)

21: 41        1.    Dr. Franz Josef Schmitt (37)
27: 25        2.    Philipp Magalski (16)
31: 32        3.    Dr. Bettina Günter (2)
31: 22        5.    Alexander Spies (3)
33: 28        6.    Mikk Schunke (34)
39: 22        7.    Therese Lehnen (10)
45: 22        8.    Ulrich Zedler (20)
43: 18        9.    Oliver Waack-Jürgensen (6)
41: 22       10.    Fabio Reinhardt (35)
49: 16       11.    Wolfram Prieß (18)
50: 14       11.    Michael Konrad (25)
48: 21       11.    Jan Schrecker (33)
45: 20       12.    Jessica Miriam Zinn (28)
51: 17       13.    Leonore Fuger (8)
53: 15       14.    Oliver Rennefeld (26)
57: 13       14.    Diana Porr (29)
53: 16       14.    Hans Joachim Weinberger (36)
59: 10       15.    Michael Eisner (19)
47: 19       15.    Lea Frings (30)
54: 10       15.    Georg von Boroviczeny (7)
54: 11       16.    Alexander Freitag (4)
50: 15       17.    Michael Delfs (21)
52: 15       18.    Harry Hensler (22)
51: 15       19.    Paul Neumann (24)
47: 15       20.    Gerwald Claus-Brunner (23)
61:  7       21.    Simon Sabellek (27)
62: 12       22.    Olaf Lengner (31)
56: 10       23.    Edmunds Gulbis (14)
58:  9       24.    Mirco Brahmann (1)
62:  7       25.    Phillip Zühlke (12)
63:  7       26.    Michael Mittelbach (15)

Direct comparison of: 5 Alexander Spies (3)

19: 45        1.    Dr. Franz Josef Schmitt (37)
19: 34        2.    Philipp Magalski (16)
25: 35        3.    Dr. Bettina Günter (2)
22: 31        4.    Simon Kowalewski (9)
35: 30        6.    Mikk Schunke (34)
39: 29        7.    Therese Lehnen (10)
39: 24        8.    Ulrich Zedler (20)
34: 27        9.    Oliver Waack-Jürgensen (6)
43: 23       10.    Fabio Reinhardt (35)
47: 15       11.    Wolfram Prieß (18)
46: 15       11.    Michael Konrad (25)
43: 21       11.    Jan Schrecker (33)
41: 25       12.    Jessica Miriam Zinn (28)
47: 23       13.    Leonore Fuger (8)
50: 16       14.    Oliver Rennefeld (26)
53: 17       14.    Diana Porr (29)
48: 20       14.    Hans Joachim Weinberger (36)
51: 13       15.    Michael Eisner (19)
43: 24       15.    Lea Frings (30)
51: 16       15.    Georg von Boroviczeny (7)
49: 12       16.    Alexander Freitag (4)
52: 15       17.    Michael Delfs (21)
50: 16       18.    Harry Hensler (22)
47: 19       19.    Paul Neumann (24)
45: 21       20.    Gerwald Claus-Brunner (23)
57:  7       21.    Simon Sabellek (27)
57: 12       22.    Olaf Lengner (31)
54: 14       23.    Edmunds Gulbis (14)
56:  9       24.    Mirco Brahmann (1)
60:  9       25.    Phillip Zühlke (12)
59:  8       26.    Michael Mittelbach (15)

Direct comparison of: 6 Mikk Schunke (34)

15: 47        1.    Dr. Franz Josef Schmitt (37)
27: 40        2.    Philipp Magalski (16)
26: 40        3.    Dr. Bettina Günter (2)
28: 33        4.    Simon Kowalewski (9)
30: 35        5.    Alexander Spies (3)
33: 32        7.    Therese Lehnen (10)
41: 30        8.    Ulrich Zedler (20)
37: 29        9.    Oliver Waack-Jürgensen (6)
40: 29       10.    Fabio Reinhardt (35)
40: 27       11.    Wolfram Prieß (18)
43: 24       11.    Michael Konrad (25)
36: 29       11.    Jan Schrecker (33)
39: 27       12.    Jessica Miriam Zinn (28)
47: 16       13.    Leonore Fuger (8)
49: 20       14.    Oliver Rennefeld (26)
48: 23       14.    Diana Porr (29)
41: 21       14.    Hans Joachim Weinberger (36)
48: 13       15.    Michael Eisner (19)
49: 21       15.    Lea Frings (30)
47: 17       15.    Georg von Boroviczeny (7)
52: 18       16.    Alexander Freitag (4)
45: 21       17.    Michael Delfs (21)
51: 16       18.    Harry Hensler (22)
50: 17       19.    Paul Neumann (24)
46: 19       20.    Gerwald Claus-Brunner (23)
59:  9       21.    Simon Sabellek (27)
58: 10       22.    Olaf Lengner (31)
54: 13       23.    Edmunds Gulbis (14)
55: 11       24.    Mirco Brahmann (1)
57:  9       25.    Phillip Zühlke (12)
58:  8       26.    Michael Mittelbach (15)

Direct comparison of: 7 Therese Lehnen (10)

16: 45        1.    Dr. Franz Josef Schmitt (37)
31: 33        2.    Philipp Magalski (16)
19: 42        3.    Dr. Bettina Günter (2)
22: 39        4.    Simon Kowalewski (9)
29: 39        5.    Alexander Spies (3)
32: 33        6.    Mikk Schunke (34)
38: 27        8.    Ulrich Zedler (20)
34: 26        9.    Oliver Waack-Jürgensen (6)
38: 27       10.    Fabio Reinhardt (35)
45: 19       11.    Wolfram Prieß (18)
45: 22       11.    Michael Konrad (25)
45: 26       11.    Jan Schrecker (33)
42: 23       12.    Jessica Miriam Zinn (28)
51: 17       13.    Leonore Fuger (8)
47: 17       14.    Oliver Rennefeld (26)
50: 15       14.    Diana Porr (29)
48: 17       14.    Hans Joachim Weinberger (36)
49: 18       15.    Michael Eisner (19)
45: 17       15.    Lea Frings (30)
