BE:Finanzen/Rechenschaftsberichte
Aus Piratenwiki
Hie stehen (noch nicht ganz vollständig) die Wiki-Abschriften der Rechenschaftsberichte der Piratenpartei Deutschland Berlin.
- Eigentlich darf ausser mir da keiner dran rumspielen. Uneigentlich auch nicht.
Inhaltsverzeichnis |
Rechenschaftsberichte 2007-...
- Hier ist die Abschrift der Seiten 1-2 der Rechenschaftsberichte 2007-2009 der Piratenpartei Deutschland Berlin.
- 2010 bekommt noch leichte Korrekturen im Spendenteil ist aber im Grossen und Ganzen fertig - und sieht dann ungefähr so aus.
- 2011 sind die Zahlen bis einschließlich August, grob sortiert und teilweise geschätzt. Diese Zahlen dienen zur Befriedigung der Neugier von Mitgliedern, Wählern, Menschen und natürlich auch transsexuellen Eichhörnchen. Wer mich auf diese Zahlen festnageln will, der bekommt kein Eis.
- Alle Angaben ohne Gewähr da Schreib- & Lesefehler sich nicht immer vermeiden lassen. --Katja Dathe 01:32, 3. Sep. 2011 (CEST)
- Die Einnahmen sind die tatsächlichen Einnahmen der Piratenpartei Deutschland Berlin, also der Landesanteil. Die satzungsgemäßen Bundesanteile an Mitgliedsbeiträgen & Spenden sind schon abgezogen. Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen für Folgejahre werden in der Einnahmen- & Ausgabenrechnung nicht berücksichtigt, sonder bilden in der Vermögensbilanz die sonstigen Verbindlichkeiten.
Mitglieder
Bei den Mitglieder handelt es sich um alle Mitglieder, unabhängig davon ob sie Beiträge gezahlt haben oder nicht.
| Mitglieder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Stand 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle Mitglieder - mit & ohne Stimmrecht - ermäßigt & regulär - | 53 | 60 | 899 | 874 | ca. 2500 |
Einnahmen- & Ausgabenrechnungen
| Einnahmen- & Ausgabenrechnungen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 vorläufig |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | |||||
| 1. Mitgliedsbeiträge | 296,80 € | 140,80 € | 6.824,50 € | 14.475,30 € | 18.275,15 € |
| 2. Mandatsträgerbeiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Spenden natürlicher Personen | 1.186,18 € | 28,50 € | 7.693,93 € | 22.991,60 € | 53.736,99 € |
| 4. Spenden juristischer Personen | 0,00 € | 0,00 € | 1.071,00 € | 0,00 € | 430,00 € |
| 5. Einnahmen aus Unternehmertätigkeit & Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb & sonst. Tätigkeiten | 0,00 € | 362,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. staatliche Mittel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.563,46 € |
| 9. sonstige Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33,80 € | 0,00 € |
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | 329,86 € | 0,00 € | 4.369,20 € | 0,00 € | 785,00 € |
| Summen der Einnahmen | 1.812,84 € | 531,30 € | 20.058,63 € | 37.500,70 € | 90.790,60 € |
| Ausgaben | |||||
| 1. Personalausgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 344,65 € | 58,45 € | 2.745,55 € | 7.335,72 € | |
| 3. Ausgaben für allgemeine politische Arbeit | 593,02 € | 912,72 € | 983,88 € | 22.356,21 € | |
| 4. für Wahlkämpfe | 0,00 € | 0,00 € | 12.917,60 € | 4.043,98 € | |
| 5. Vermögensverwaltung incl. Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. sonstige Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. sonstige Ausgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. Zuschüsse an Gliederungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summen der Ausgaben | 937,67 € | 972,17 € | 16.647,03 € | 33.735,91 € | |
| Überschuss (+) oder Defizit (-) | 875,17 € | -440,87 € | 3.411,60 € | 3.764,79 € | 19.063,46 € |
Vermögensbilanz
| Vermögensbilanz Piratenpartei Deutschland Berlin | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 vorläufig | 08 2011 vorläufig |
|---|---|---|---|---|---|
| Besitzposten | |||||
| 1. Haus- & Grundvermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Geschäftsstellenausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 1.403,00 € | 1.008,00 € | ca. 2.500,00 € |
| 3. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. sonstige Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Forderungen an Gliederungen | 0,00 € | 0,00 € | 105,00 € | 2.177,00 € | 0,00 € |
| 6. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Geldbestände | 1.368,01 € | 714,54 € | 5.446,41 € | 11.919,20 € | ca. 25.000,00 € |
| 8. sonstige Vermögensgegenstände | 4,76 € | 41,06 € | 994,36 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summen der Besitzposten | 1.372,77 € | 755,60 € | 7.948,77 € | 15.104,20 € | 27.500,00 € |
| Schuldposten | |||||
| 1. Pensionsverpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. sonstigeRückstellungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.403,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | 497,60 € | 321,30 € | 1.722,87 € | 959,51 € | ca. 22.000,00 € |
| 4. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten / Mitgliedsbeiträge Folgejahre | 0,00 € | 0,00 € | 1.180,00 € | 5.334,00 € | 0,00 € |
| Summen der Schuldposten | 497,60 € | 321,30 € | 4.102,87 € | 7.493,51 € | 28.200,00 € |
| Reinvermögen Landesverband Berlin | 875,17 € | 434,30 € | 3.845,90 € | 7.610,69 € | -700,00 € |
Kategorien: Berlin | Landesverband Berlin | Landesvorstand | Finanzen | Vorstand Berlin | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
