BY:AG Plakatierung Mittelfranken/Wahlkreis244
< BY:AG Plakatierung Mittelfranken(Weitergeleitet von AG Plakatierung Mittelfranken/Wahlkreis244)
								
				Plakatierung zur BTW in Nürnberg-Nord
| Gemeinde/Stadtbezirk | Genehmigung | Plakatierverordnung | Großplakate (wunsch/ist) | Plakate (wunsch/ist) | Live-Map | lokaler Ansprechpartner | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt St. Lorenz #1 | to do | to do | x/x | x/x | [1] | Du? | 
| Marienvorstadt #2 | to do | to do | x/x | x/x | [2] | Du? | 
| Tafelhof #3 | to do | to do | x/x | x/x | [3] | Du? | 
| Gostenhof #4 | to do | to do | x/x | x/x | [4] | Du? | 
| Himpelshof #5 | to do | to do | x/x | x/x | [5] | Du? | 
| Altstadt St. Sebald #6 | to do | to do | x/x | x/x | [6] | Du? | 
| St. Johannis #7 | to do | to do | x/x | x/x | [7] | Du? | 
| Pirckheimerstraße #8 | to do | to do | x/x | x/x | [8] | Du? | 
| Wöhrd #9 | to do | to do | x/x | x/x | [9] | Du? | 
| Ludwigsfeld #10 | to do | to do | x/x | x/x | [10] | Du? | 
| Glockenhof #11 | to do | to do | x/x | x/x | [11] | Du? | 
| Guntherstraße #12 | to do | to do | x/x | x/x | [12] | Du? | 
| Galgenhof #13 | to do | to do | x/x | x/x | [13] | Du? | 
| Bärenschanze #22 | to do | to do | x/x | x/x | [14] | Du? | 
| Sandberg #23 | to do | to do | x/x | x/x | [15] | Du? | 
| Bielingplatz #24 | to do | to do | x/x | x/x | [16] | Du? | 
| Uhlandstraße #25 | to do | to do | x/x | x/x | [17] | Du? | 
| Maxfeld 26 | to do | to do | x/x | x/x | [18] | Du? | 
| Veilhof #27 | to do | to do | x/x | x/x | [19] | Du? | 
| Tullnau #28 | to do | to do | x/x | x/x | [20] | Du? | 
| Gleißhammer #29 | to do | to do | x/x | x/x | [21] | Du? | 
| Dutzendteich #30 | to do | to do | x/x | x/x | [22] | Du? | 
| Eberhardshof #64 | to do | to do | x/x | x/x | [23] | Du? | 
| Muggenhof #65 | to do | to do | x/x | x/x | [24] | Du? | 
| Westfriedhof #70 | to do | to do | x/x | x/x | [25] | Du? | 
| Schniegling #71 | to do | to do | x/x | x/x | [26] | Du? | 
| Wetzendorf #72 | to do | to do | x/x | x/x | [27] | Du? | 
| Buch #73 | to do | to do | x/x | x/x | [28] | Du? | 
| Thon #74 | to do | to do | x/x | x/x | [29] | Du? | 
| Almoshof #75 | to do | to do | x/x | x/x | [30] | Du? | 
| Kraftshof #76 | to do | to do | x/x | x/x | [31] | Du? | 
| Neunhof #77 | to do | to do | x/x | x/x | [32] | Du? | 
| Boxdorf #78 | to do | to do | x/x | x/x | [33] | Du? | 
| Großgründlach #79 | to do | to do | x/x | x/x | [34] | Du? | 
| Schleifweg #80 | to do | to do | x/x | x/x | [35] | Du? | 
| Schoppershof #81 | to do | to do | x/x | x/x | [36] | Du? | 
| Schafhof #82 | to do | to do | x/x | x/x | [37] | Du? | 
| Marienberg #83 | to do | to do | x/x | x/x | [38] | Du? | 
| Ziegelstein #84 | to do | to do | x/x | x/x | [39] | Du? | 
| Mooshof #85 | to do | to do | x/x | x/x | [40] | Du? | 
| Buchenbühl #86 | to do | to do | x/x | x/x | [41] | Du? | 
| Flughafen #87 | to do | to do | x/x | x/x | [42] | Du? | 
| St. Jobst #90 | to do | to do | x/x | x/x | [43] | Du? | 
| Erlenstegen #91 | to do | to do | x/x | x/x | [44] | Du? | 
| Mögelhof #92 | to do | to do | x/x | x/x | [45] | Du? | 
| Schmauserbuckstraße #93 | to do | to do | x/x | x/x | [46] | Du? | 
| Laufamholz #94 | to do | to do | x/x | x/x | [47] | Du? | 
| Zerzabelshof #95 | to do | to do | x/x | x/x | [48] | Du? | 
Welcher Stadtbezirk liegt wo? [49]
Quelle: http://www.wahlen.bayern.de/bundestagswahlen/index.php
